Danh sách cầu thủ giành được vua phá lưới
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Henk Veerman | ||||
| 25 | 5 | 16 | ||
| 24 | 10 | 12 | ||
| 35 | 16 | 11 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Lennart Thy | ||||
| 25 | 16 | 12 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Giorgos Giakoumakis | ||||
| 22 | 12 | 12 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Cyriel Dessers and Steven Berghuis | ||||
| 21 | 8 | 11 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Dusan Tadic and Luuk de Jong | ||||
| 19 | 13 | 13 | ||
| 27 | 13 | 13 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Alireza Jahanbakhsh | ||||
| 26 | 7 | 16 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Nicolai Jørgensen | ||||
| 25 | 15 | 10 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Vincent Janssen | ||||
| 28 | 14 | 11 | ||
| 31 | 18 | 10 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Memphis Depay | ||||
| 24 | 16 | 11 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Mounir El Hamdaoui | ||||
| 26 | 7 | 14 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Klaas-Jan Huntelaar | ||||
| 20 | 19 | 10 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Klaas-Jan Huntelaar | ||||
| 18 | 15 | 9 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Dirk Kuyt | ||||
| 30 | 20 | 9 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Mateja Kezman | ||||
| 26 | 13 | 10 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Mateja Kezman | ||||
| 27 | 18 | 9 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Pierre van Hooijdonk | ||||
| 25 | 4 | 16 | ||
| 29 | 16 | 10 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Mateja Kezman | ||||
| 28 | 11 | 13 | ||
| 25 | 14 | 12 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Ruud van Nistelrooy | ||||
| 27 | 18 | 10 | ||
Danh sách cầu thủ lập Hat tricks
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Alexander Isak | Willem II – Fortuna Sittard 3-2 | 30 march 2019 Eredivisie 2018/2019 | 3 44′, 58′, 61′ |
Fran Sol | Willem II – Heracles Almelo 5-0 | 26 august 2018 Eredivisie 2018/2019 | 3 34′, 52′, 70′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Fran Sol | Willem II – PSV Eindhoven 5-0 | 10 march 2018 Eredivisie 2017/2018 | 3 59′, 70′, 90′ |
Bartholomew Ogbeche | VVV-Venlo – Willem II 3-3 | 25 november 2017 Eredivisie 2017/2018 | 3 62′, 74′, 90′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Lucas Andersen | Twente – Willem II 1-3 | 28 november 2015 Eredivisie 2015/2016 | 3 16′, 21′, 45′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Jacob Mulenga | Willem II – Utrecht 1-5 | 3 november 2012 Eredivisie 2012/2013 | 3 38′, 44′, 84′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Rydell Poepon | Willem II – NEC Nijmegen 3-0 | 30 december 2007 Eredivisie 2007/2008 | 3 13′, 51′, 83′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Martijn Reuser | Willem II – Vitesse 3-2 | 2 october 2004 Eredivisie 2004/2005 | 3 13′, 33′, 43′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Tarik Sektioui | Willem II – Fortuna Sittard 3-0 | 6 april 2002 Eredivisie 2001/2002 | 3 27′, 63′, 82′ |
Denny Landzaat | Willem II – Sparta Rotterdam 4-0 | 16 march 2002 Eredivisie 2001/2002 | 3 2′, 16′, 45′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Mariano Bombarda | Willem II – Utrecht 4-3 | 5 december 1999 Eredivisie 1999/2000 | 3 3′, 60′, 85′ |