Danh sách cầu thủ giành được chiếc giày vàng
| Giải đấu, Mùa giải | Cầu thủ | Bàn thắng | |
|---|---|---|---|
Leandro Damiao | 32 | 23 | |
Yu Kobayashi | 30 | 23 | |
Yoshito Okubo | 33 | 23 | |
Yoshito Okubo | 32 | 18 | |
Yoshito Okubo | 31 | 26 | |
Juninho | 30 | 22 |
Danh sách cầu thủ giành được vua phá lưới
| Cầu thủ, Giải đấu | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu | |
|---|---|---|---|---|
| Leo Ceara | ||||
| 16 | 1 | |||
| 16 | 1 | |||
| 16 | 1 | |||
| 16 | 1 | |||
| 16 | 1 | |||
| 16 | 1 | |||
| 16 | 1 | |||
Danh sách cầu thủ lập Hat tricks
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Shin Yamada | Tokyo Verdy – Kawasaki Frontale 4-5 | 30 november 2024 J1 Giải đấu 2024 | 3 16′, 22′, 90+4′ |
Bafetimbi Gomis | Kawasaki Frontale – Hokkaido Consadole Sapporo 3-0 | 11 may 2024 J1 Giải đấu 2024 | 3 30′, 43′, 45+3′ |