# | Cầu thủ | Đội | Quốc gia | Tuổi | % của đội | Bàn thắng |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Robert Lewandowski | Bayern München | Poland | 31 | 34.0% | 34 |
2. | Timo Werner | RB Leipzig | Germany | 24 | 34.6% | 28 |
3. | Jadon Sancho | Borussia Dortmund | England | 20 | 20.2% | 17 |
4. | Wout Weghorst | Wolfsburg | Netherlands | 27 | 33.3% | 16 |
5. | Rouwen Hennings | Fortuna Düsseldorf | Germany | 32 | 41.7% | 15 |
6. | Erling Haaland | Borussia Dortmund | Norway | 19 | 15.5% | 13 |
Florian Niederlechner | Augsburg | Germany | 29 | 28.9% | 13 | |
Jhon Cordoba | Köln | Colombia | 27 | 25.5% | 13 | |
Robin Quaison | Mainz | Sweden | 26 | 29.5% | 13 | |
10. | André Silva | Eintracht Frankfurt | Portugal | 24 | 20.3% | 12 |
Andrej Kramaric | Hoffenheim | Croatia | 29 | 22.6% | 12 | |
Kai Havertz | Bayer Leverkusen | Germany | 21 | 19.7% | 12 | |
Sebastian Andersson | Union Berlin | Sweden | 28 | 29.3% | 12 | |
Serge Gnabry | Bayern München | Germany | 24 | 12.0% | 12 | |
15. | Marco Reus | Borussia Dortmund | Germany | 31 | 13.1% | 11 |
Nils Petersen | Freiburg | Germany | 31 | 22.9% | 11 | |
17. | Alassane Plea | Borussia Mönchengladbach | France | 27 | 15.2% | 10 |
Kevin Volland | Bayer Leverkusen | Germany | 27 | 16.4% | 10 | |
Marcus Thuram | Borussia Mönchengladbach | France | 22 | 15.2% | 10 | |
Patrik Schick | RB Leipzig | Czech Republic | 24 | 12.3% | 10 |
Top hattrick Bundesliga mùa giải 2019/2020
# | Cầu thủ | Đội | Quốc gia | Tuổi | % của đội | Bàn thắng |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Robert Lewandowski | Bayern München | Poland | 31 | 34.0% | 34 |
2. | Timo Werner | RB Leipzig | Germany | 24 | 34.6% | 28 |
3. | Jadon Sancho | Borussia Dortmund | England | 20 | 20.2% | 17 |
4. | Wout Weghorst | Wolfsburg | Netherlands | 27 | 33.3% | 16 |
5. | Rouwen Hennings | Fortuna Düsseldorf | Germany | 32 | 41.7% | 15 |
6. | Erling Haaland | Borussia Dortmund | Norway | 19 | 15.5% | 13 |
Florian Niederlechner | Augsburg | Germany | 29 | 28.9% | 13 | |
Jhon Cordoba | Köln | Colombia | 27 | 25.5% | 13 | |
Robin Quaison | Mainz | Sweden | 26 | 29.5% | 13 | |
10. | André Silva | Eintracht Frankfurt | Portugal | 24 | 20.3% | 12 |
Andrej Kramaric | Hoffenheim | Croatia | 29 | 22.6% | 12 | |
Kai Havertz | Bayer Leverkusen | Germany | 21 | 19.7% | 12 | |
Sebastian Andersson | Union Berlin | Sweden | 28 | 29.3% | 12 | |
Serge Gnabry | Bayern München | Germany | 24 | 12.0% | 12 | |
15. | Marco Reus | Borussia Dortmund | Germany | 31 | 13.1% | 11 |
Nils Petersen | Freiburg | Germany | 31 | 22.9% | 11 | |
17. | Alassane Plea | Borussia Mönchengladbach | France | 27 | 15.2% | 10 |
Kevin Volland | Bayer Leverkusen | Germany | 27 | 16.4% | 10 | |
Marcus Thuram | Borussia Mönchengladbach | France | 22 | 15.2% | 10 | |
Patrik Schick | RB Leipzig | Czech Republic | 24 | 12.3% | 10 |
League table Bundesliga 2019/2020
This was the final standings in the 2019/2020 Bundesliga season.
# | Đội | Trận đấu | ThắngW | HòaD | ThuaL | Bàn thắng | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern München | 34 | 26 | 4 | 4 | 100-32 | 82 |
2. | Borussia Dortmund | 34 | 21 | 6 | 7 | 84-41 | 69 |
3. | RB Leipzig | 34 | 18 | 12 | 4 | 81-37 | 66 |
4. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 20 | 5 | 9 | 66-40 | 65 |
5. | Bayer Leverkusen | 34 | 19 | 6 | 9 | 61-44 | 63 |
6. | Hoffenheim | 34 | 15 | 7 | 12 | 53-53 | 52 |
7. | Wolfsburg | 34 | 13 | 10 | 11 | 48-46 | 49 |
8. | Freiburg | 34 | 13 | 9 | 12 | 48-47 | 48 |
9. | Eintracht Frankfurt | 34 | 13 | 6 | 15 | 59-60 | 45 |
10. | Hertha Berlin | 34 | 11 | 8 | 15 | 48-59 | 41 |
11. | Union Berlin | 34 | 12 | 5 | 17 | 41-58 | 41 |
12. | Schalke 04 | 34 | 9 | 12 | 13 | 38-58 | 39 |
13. | Mainz | 34 | 11 | 4 | 19 | 44-65 | 37 |
14. | Köln | 34 | 10 | 6 | 18 | 51-69 | 36 |
15. | Augsburg | 34 | 9 | 9 | 16 | 45-63 | 36 |
16. | Werder Bremen | 34 | 8 | 7 | 19 | 42-69 | 31 |
17. | Fortuna Düsseldorf | 34 | 6 | 12 | 16 | 36-67 | 30 |
18. | SC Paderborn | 34 | 4 | 8 | 22 | 37-74 | 20 |