# | Cầu thủ | Đội | Quốc gia | Tuổi | Bàn thắng |
---|---|---|---|---|---|
1. | Goduine Koyalipou | Beveren | Central African Republic | 24 | 15 |
2. | Bruny Nsimba | FCV Dender EH | Angola | 24 | 14 |
3. | Jelle Vossen | Zulte Waregem | Belgium | 35 | 13 |
4. | Victory Beniangba | Jong Genk | Nigeria | 20 | 12 |
Zalán Vancsa | Lommel | Hungary | 19 | 12 | |
6. | Adriano Bertaccini | RFC Liège | Belgium | 23 | 11 |
7. | Arthur Sales | Lommel | Brazil | 21 | 10 |
Pape Moussa Fall | RFC Seraing | Senegal | 19 | 10 | |
9. | Jordan Attah Kadiri | Francs Borains | Nigeria | 24 | 9 |
Lennart Mertens | Deinze | Belgium | 31 | 9 | |
Thibaut Van Acker | Lierse Kempenzonen | Belgium | 32 | 9 | |
Tom Reyners | Beerschot | Belgium | 24 | 9 | |
13. | Lenn De Smet | Club NXT | Belgium | 20 | 8 |
Stefán Ingi Sigurðarson | Patro Eisden | Iceland | 23 | 8 | |
Zinho Gano | Zulte Waregem | Belgium | 30 | 8 | |
16. | Corenthyn Lavie | Francs Borains | France | 27 | 7 |
Jellert Van Landschoot | Deinze | Belgium | 26 | 7 | |
Lucas Schoofs | Lommel | Belgium | 27 | 7 | |
Mohamed Berte | Oostende | Belgium | 22 | 7 | |
Thomas Claes | Jong Genk | Belgium | 20 | 7 |
Top hattrick Challenger Pro League
# | Cầu thủ | Đội | Quốc gia | Tuổi | Bàn thắng |
---|---|---|---|---|---|
1. | Goduine Koyalipou | Beveren | Central African Republic | 24 | 15 |
2. | Bruny Nsimba | FCV Dender EH | Angola | 24 | 14 |
3. | Jelle Vossen | Zulte Waregem | Belgium | 35 | 13 |
4. | Victory Beniangba | Jong Genk | Nigeria | 20 | 12 |
Zalán Vancsa | Lommel | Hungary | 19 | 12 | |
6. | Adriano Bertaccini | RFC Liège | Belgium | 23 | 11 |
7. | Arthur Sales | Lommel | Brazil | 21 | 10 |
Pape Moussa Fall | RFC Seraing | Senegal | 19 | 10 | |
9. | Jordan Attah Kadiri | Francs Borains | Nigeria | 24 | 9 |
Lennart Mertens | Deinze | Belgium | 31 | 9 | |
Thibaut Van Acker | Lierse Kempenzonen | Belgium | 32 | 9 | |
Tom Reyners | Beerschot | Belgium | 24 | 9 | |
13. | Lenn De Smet | Club NXT | Belgium | 20 | 8 |
Stefán Ingi Sigurðarson | Patro Eisden | Iceland | 23 | 8 | |
Zinho Gano | Zulte Waregem | Belgium | 30 | 8 | |
16. | Corenthyn Lavie | Francs Borains | France | 27 | 7 |
Jellert Van Landschoot | Deinze | Belgium | 26 | 7 | |
Lucas Schoofs | Lommel | Belgium | 27 | 7 | |
Mohamed Berte | Oostende | Belgium | 22 | 7 | |
Thomas Claes | Jong Genk | Belgium | 20 | 7 |
League table Challenger Pro League 2023/2024
# | Đội | Trận đấu | ThắngW | HòaD | ThuaL | Bàn thắng | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Beerschot | 30 | 17 | 5 | 8 | 46-29 | 56 |
2. | FCV Dender EH | 30 | 15 | 9 | 6 | 55-32 | 54 |
3. | Deinze | 30 | 16 | 5 | 9 | 48-37 | 53 |
4. | Lommel | 30 | 15 | 7 | 8 | 51-31 | 52 |
5. | Zulte Waregem | 30 | 15 | 6 | 9 | 51-34 | 51 |
6. | Patro Eisden | 30 | 14 | 9 | 7 | 40-28 | 51 |
7. | RFC Liège | 30 | 15 | 4 | 11 | 49-41 | 49 |
8. | Beveren | 30 | 13 | 6 | 11 | 44-40 | 45 |
9. | Club NXT | 30 | 11 | 4 | 15 | 40-49 | 37 |
10. | Jong Genk | 30 | 10 | 7 | 13 | 46-52 | 37 |
11. | Lierse Kempenzonen | 30 | 10 | 5 | 15 | 44-59 | 35 |
12. | RSCA Futures | 30 | 8 | 10 | 12 | 39-47 | 34 |
13. | Oostende | 30 | 10 | 8 | 12 | 32-39 | 32 |
14. | Francs Borains | 30 | 9 | 5 | 16 | 38-52 | 32 |
15. | RFC Seraing | 30 | 6 | 10 | 14 | 33-51 | 28 |
16. | SL 16 | 30 | 5 | 2 | 23 | 25-60 | 17 |