# | Cầu thủ | Đội | Quốc gia | Tuổi | % của đội | Bàn thắng |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ricardo Goulart | Guangzhou | Brazil | 25 | 30.6% | 19 |
2. | Alan | Guangzhou | Brazil | 27 | 22.6% | 14 |
Demba Ba | Shanghai Shenhua | Senegal | 31 | 30.4% | 14 | |
James Chamanga | Liaoning FC | Zambia | 36 | 36.8% | 14 | |
Wu Lei | Shanghai Port | China | 24 | 25.0% | 14 | |
6. | Marcelo Moreno | Changchun Yatai | Bolivia | 29 | 43.3% | 13 |
7. | Alex Teixeira | Jiangsu Suning | Brazil | 26 | 20.8% | 11 |
Burak Yilmaz | Beijing Guoan | Turkey | 31 | 32.4% | 11 | |
Elkeson | Shanghai Port | China | 27 | 19.6% | 11 | |
Eran Zahavi | Guangzhou City | Israel | 29 | 23.4% | 11 | |
11. | Roger Martínez | Jiangsu Suning | Colombia | 22 | 18.9% | 10 |
12. | Dong Xuesheng | Hebei | China | 27 | 26.5% | 9 |
Emmanuel Gigliotti | Chongqing Liangjiang Athletic | Argentina | 29 | 20.9% | 9 | |
Fernandinho | Chongqing Liangjiang Athletic | Brazil | 23 | 20.9% | 9 | |
Fredy Montero | Tianjin Tigers | Colombia | 29 | 23.7% | 9 | |
Giovanni Moreno | Shanghai Shenhua | Colombia | 30 | 19.6% | 9 | |
Mbaye Diagne | Tianjin Tigers | Senegal | 25 | 23.7% | 9 | |
Obafemi Martins | Shanghai Shenhua | Nigeria | 32 | 19.6% | 9 | |
Renatinho | Guangzhou City | Brazil | 28 | 19.1% | 9 | |
Walter Montillo | Shandong Taishan | Argentina | 32 | 23.7% | 9 |
Top hattrick Chinese Super League
# | Cầu thủ | Đội | Quốc gia | Tuổi | % của đội | Bàn thắng |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ricardo Goulart | Guangzhou | Brazil | 25 | 30.6% | 19 |
2. | Alan | Guangzhou | Brazil | 27 | 22.6% | 14 |
Demba Ba | Shanghai Shenhua | Senegal | 31 | 30.4% | 14 | |
James Chamanga | Liaoning FC | Zambia | 36 | 36.8% | 14 | |
Wu Lei | Shanghai Port | China | 24 | 25.0% | 14 | |
6. | Marcelo Moreno | Changchun Yatai | Bolivia | 29 | 43.3% | 13 |
7. | Alex Teixeira | Jiangsu Suning | Brazil | 26 | 20.8% | 11 |
Burak Yilmaz | Beijing Guoan | Turkey | 31 | 32.4% | 11 | |
Elkeson | Shanghai Port | China | 27 | 19.6% | 11 | |
Eran Zahavi | Guangzhou City | Israel | 29 | 23.4% | 11 | |
11. | Roger Martínez | Jiangsu Suning | Colombia | 22 | 18.9% | 10 |
12. | Dong Xuesheng | Hebei | China | 27 | 26.5% | 9 |
Emmanuel Gigliotti | Chongqing Liangjiang Athletic | Argentina | 29 | 20.9% | 9 | |
Fernandinho | Chongqing Liangjiang Athletic | Brazil | 23 | 20.9% | 9 | |
Fredy Montero | Tianjin Tigers | Colombia | 29 | 23.7% | 9 | |
Giovanni Moreno | Shanghai Shenhua | Colombia | 30 | 19.6% | 9 | |
Mbaye Diagne | Tianjin Tigers | Senegal | 25 | 23.7% | 9 | |
Obafemi Martins | Shanghai Shenhua | Nigeria | 32 | 19.6% | 9 | |
Renatinho | Guangzhou City | Brazil | 28 | 19.1% | 9 | |
Walter Montillo | Shandong Taishan | Argentina | 32 | 23.7% | 9 |
League table Chinese Super League 2016
This was the final standings in the 2016 Chinese Super League season.
# | Đội | Trận đấu | ThắngW | HòaD | ThuaL | Bàn thắng | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Guangzhou | 30 | 19 | 7 | 4 | 62-19 | 64 |
2. | Jiangsu Suning | 30 | 17 | 6 | 7 | 53-33 | 57 |
3. | Shanghai Port | 30 | 14 | 10 | 6 | 56-32 | 52 |
4. | Shanghai Shenhua | 30 | 12 | 12 | 6 | 46-31 | 48 |
5. | Beijing Guoan | 30 | 11 | 10 | 9 | 34-26 | 43 |
6. | Guangzhou City | 30 | 11 | 7 | 12 | 47-50 | 40 |
7. | Hebei | 30 | 11 | 7 | 12 | 34-38 | 40 |
8. | Yanbian Funde | 30 | 10 | 7 | 13 | 39-41 | 37 |
9. | Chongqing Liangjiang Athletic | 30 | 9 | 10 | 11 | 43-50 | 37 |
10. | Liaoning FC | 30 | 9 | 9 | 12 | 38-47 | 36 |
11. | Tianjin Tigers | 30 | 9 | 9 | 12 | 38-50 | 36 |
12. | Changchun Yatai | 30 | 10 | 5 | 15 | 30-44 | 35 |
13. | Henan FC | 30 | 10 | 5 | 15 | 26-44 | 35 |
14. | Shandong Taishan | 30 | 9 | 7 | 14 | 38-45 | 34 |
15. | Zhejiang Professional | 30 | 8 | 8 | 14 | 28-37 | 32 |
16. | Cangzhou Mighty Lions | 30 | 7 | 9 | 14 | 28-53 | 30 |