Top hattrick Jupiler Pro League
League table Jupiler Pro League - Championship Round 2023/2024
# | Đội | Trận đấu | ThắngW | HòaD | ThuaL | Bàn thắng | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Club Brugge | 40 | 21 | 12 | 7 | 83-35 | 50 |
2. | Union St.-Gilloise | 40 | 25 | 9 | 6 | 80-43 | 49 |
3. | Anderlecht | 40 | 22 | 11 | 7 | 70-42 | 46 |
4. | Cercle Brugge | 40 | 17 | 9 | 14 | 57-47 | 37 |
5. | Genk | 40 | 16 | 12 | 12 | 59-48 | 37 |
6. | Royal Antwerp | 40 | 16 | 10 | 14 | 62-45 | 32 |
League table Jupiler Pro League - Conference League Play-off 2023/2024
# | Đội | Trận đấu | ThắngW | HòaD | ThuaL | Bàn thắng | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gent | 40 | 20 | 11 | 9 | 80-48 | 48 |
2. | Mechelen | 40 | 18 | 7 | 15 | 59-52 | 39 |
3. | Sint-Truiden | 40 | 13 | 14 | 13 | 49-61 | 33 |
4. | Oud-Heverlee Leuven | 40 | 11 | 11 | 18 | 46-59 | 30 |
5. | Standard Liège | 39 | 8 | 15 | 16 | 45-63 | 22 |
6. | Westerlo | 39 | 8 | 12 | 19 | 54-74 | 21 |
League table Jupiler Pro League - Relegation 2023/2024
# | Đội | Trận đấu | ThắngW | HòaD | ThuaL | Bàn thắng | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Charleroi | 36 | 12 | 9 | 15 | 37-52 | 45 |
2. | Kortrijk | 36 | 8 | 7 | 21 | 29-67 | 31 |
3. | RWDM | 36 | 7 | 9 | 20 | 39-76 | 30 |
4. | Eupen | 36 | 8 | 4 | 24 | 29-66 | 28 |
League table Jupiler Pro League - Regular Season 2023/2024
# | Đội | Trận đấu | ThắngW | HòaD | ThuaL | Bàn thắng | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Union St.-Gilloise | 30 | 21 | 7 | 2 | 63-31 | 70 |
2. | Anderlecht | 30 | 18 | 9 | 3 | 58-30 | 63 |
3. | Royal Antwerp | 30 | 14 | 10 | 6 | 55-27 | 52 |
4. | Club Brugge | 30 | 14 | 9 | 7 | 62-29 | 51 |
5. | Cercle Brugge | 30 | 14 | 5 | 11 | 44-34 | 47 |
6. | Genk | 30 | 12 | 11 | 7 | 51-31 | 47 |
7. | Gent | 30 | 12 | 11 | 7 | 53-38 | 47 |
8. | Mechelen | 30 | 13 | 6 | 11 | 39-34 | 45 |
9. | Sint-Truiden | 30 | 10 | 10 | 10 | 35-46 | 40 |
10. | Standard Liège | 30 | 8 | 10 | 12 | 33-41 | 34 |
11. | Westerlo | 30 | 7 | 9 | 14 | 42-54 | 30 |
12. | Oud-Heverlee Leuven | 30 | 7 | 8 | 15 | 34-47 | 29 |
13. | Charleroi | 30 | 7 | 8 | 15 | 26-48 | 29 |
14. | Eupen | 30 | 7 | 3 | 20 | 24-58 | 24 |
15. | Kortrijk | 30 | 6 | 6 | 18 | 22-57 | 24 |
16. | RWDM | 30 | 5 | 8 | 17 | 31-67 | 23 |