# | Cầu thủ | Đội | Quốc gia | Tuổi | % của đội | Bàn thắng |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Callum McGregor | Celtic | Scotland | 31 | 25.0% | 3 |
Cyriel Dessers | Rangers | Nigeria | 29 | 37.5% | 3 | |
Pape Gueye | Aberdeen | Senegal | 25 | 37.5% | 3 | |
4. | Adama Sidibeh | St Johnstone | Gambia | 26 | 40.0% | 2 |
Benjamin Mbunga Kimpioka | St Johnstone | Sweden | 24 | 40.0% | 2 | |
Jamie McGrath | Aberdeen | Ireland | 27 | 25.0% | 2 | |
Luke McCowan | Celtic/Dundee | Scotland | 26 | - | 2 | |
Nicolas-Gerrit Kühn | Celtic | Germany | 24 | 16.7% | 2 | |
Oisin Smyth | St Mirren | Northern Ireland | 24 | 33.3% | 2 | |
Rabbi Matondo | Rangers | Wales | 24 | 25.0% | 2 | |
Reo Hatate | Celtic | Japan | 26 | 16.7% | 2 | |
Scott Tiffoney | Dundee | Scotland | 26 | 22.2% | 2 | |
Toyosi Olusanya | St Mirren | England | 26 | 33.3% | 2 |
Top hattrick Scottish Premiership mùa giải
# | Cầu thủ | Đội | Quốc gia | Tuổi | % của đội | Bàn thắng |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Callum McGregor | Celtic | Scotland | 31 | 25.0% | 3 |
Cyriel Dessers | Rangers | Nigeria | 29 | 37.5% | 3 | |
Pape Gueye | Aberdeen | Senegal | 25 | 37.5% | 3 | |
4. | Adama Sidibeh | St Johnstone | Gambia | 26 | 40.0% | 2 |
Benjamin Mbunga Kimpioka | St Johnstone | Sweden | 24 | 40.0% | 2 | |
Jamie McGrath | Aberdeen | Ireland | 27 | 25.0% | 2 | |
Luke McCowan | Celtic/Dundee | Scotland | 26 | - | 2 | |
Nicolas-Gerrit Kühn | Celtic | Germany | 24 | 16.7% | 2 | |
Oisin Smyth | St Mirren | Northern Ireland | 24 | 33.3% | 2 | |
Rabbi Matondo | Rangers | Wales | 24 | 25.0% | 2 | |
Reo Hatate | Celtic | Japan | 26 | 16.7% | 2 | |
Scott Tiffoney | Dundee | Scotland | 26 | 22.2% | 2 | |
Toyosi Olusanya | St Mirren | England | 26 | 33.3% | 2 |
League table Scottish Premiership 2024/2025
# | Đội | Trận đấu | ThắngW | HòaD | ThuaL | Bàn thắng | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Celtic | 4 | 4 | 0 | 0 | 12-0 | 12 |
2. | Aberdeen | 4 | 4 | 0 | 0 | 8-2 | 12 |
3. | Dundee United | 4 | 2 | 2 | 0 | 6-3 | 8 |
4. | Rangers | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-4 | 7 |
5. | Motherwell | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-4 | 7 |
6. | Dundee | 4 | 1 | 3 | 0 | 9-7 | 6 |
7. | St Mirren | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-8 | 4 |
8. | St Johnstone | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-6 | 3 |
9. | Hibernian | 4 | 0 | 2 | 2 | 3-8 | 2 |
10. | Ross County | 4 | 0 | 2 | 2 | 1-8 | 2 |
11. | Hearts | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-7 | 1 |
12. | Kilmarnock | 4 | 0 | 1 | 3 | 1-10 | 1 |
Ngày cập nhật: Tuesday 10 September 09:47