Chuyển tab để xem máy tính dự đoán từng giải
- Hôm nay
- Anh
- Đức
- Pháp
- Italia
- TBN
Lướt sang trái để xem đầy đủ thông tin
| Time | Match | Dự đoán | 1 | X | 2 | Bet Here |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/0602:30 | 2 | 8% | 16% | 76% | ||
04/0609:00 | 1 | 58% | 8% | 34% | ||
04/0609:00 | 1 | 58% | 16% | 26% | ||
04/0609:00 | 1 | 58% | 25% | 17% | ||
04/0609:00 | 1 | 50% | 8% | 42% | ||
04/0609:00 | 2 | 37% | 12% | 51% | ||
04/0609:00 | 2 | 25% | 25% | 50% | ||
04/0609:00 | 1 | 50% | 41% | 9% | ||
04/0609:00 | 2 | 30% | 15% | 55% | ||
04/0609:00 | 2 | 25% | 25% | 50% | ||
04/0609:30 | 2 | 33% | 8% | 59% | ||
04/0610:00 | 1 | 58% | 0% | 42% | ||
04/0610:00 | 1 | 91% | 8% | 1% | ||
04/0610:00 | 1 | 50% | 16% | 34% | ||
04/0610:00 | 1 | 50% | 16% | 34% | ||
04/0611:00 | 1 | 50% | 16% | 34% | ||
04/0611:00 | 1 | 58% | 25% | 17% | ||
04/0611:00 | 2 | 33% | 33% | 34% | ||
04/0611:00 | 1 | 41% | 25% | 34% | ||
04/0611:00 | 1 | 53% | 26% | 21% | ||
04/0611:30 | 1 | 58% | 8% | 34% | ||
04/0612:00 | 2 | 33% | 25% | 42% | ||
04/0612:00 | 1 | 61% | 16% | 23% | ||
04/0612:00 | 1 | 69% | 15% | 16% | ||
04/0612:00 | 2 | 46% | 7% | 47% | ||
04/0612:00 | 1 | 61% | 7% | 32% | ||
04/0612:30 | 1 | 52% | 17% | 31% | ||
04/0612:30 | 2 | 33% | 22% | 45% | ||
04/0612:30 | 1 | 40% | 30% | 30% | ||
04/0613:00 | 2 | 33% | 33% | 34% | ||
04/0613:00 | 2 | 22% | 38% | 40% | ||
04/0613:00 | 1 | 61% | 7% | 32% | ||
04/0613:00 | 2 | 16% | 25% | 59% | ||
04/0613:00 | 2 | 30% | 23% | 47% | ||
04/0613:00 | 1 | 69% | 7% | 24% | ||
04/0613:00 | 1 | 41% | 33% | 26% | ||
04/0613:00 | 1 | 62% | 25% | 13% | ||
04/0613:00 | 2 | 30% | 23% | 47% | ||
04/0613:00 | 2 | 40% | 20% | 40% | ||
04/0613:00 | 2 | 25% | 16% | 59% | ||
04/0613:00 | 1 | 57% | 21% | 22% | ||
04/0614:00 | X | 33% | 50% | 17% | ||
04/0614:00 | X | 33% | 41% | 26% | ||
04/0614:00 | 2 | 31% | 25% | 44% | ||
04/0614:00 | 2 | 41% | 11% | 48% | ||
04/0614:00 | 2 | 25% | 33% | 42% | ||
04/0614:00 | 2 | 16% | 16% | 68% | ||
04/0614:00 | 2 | 33% | 8% | 59% | ||
04/0615:00 | 1 | 75% | 8% | 17% | ||
04/0615:00 | 1 | 50% | 33% | 17% |
