# | Cầu thủ | Đội | Quốc gia | Tuổi | % của đội | Bàn thắng |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Myrto Uzuni | Granada | Albania | 27 | 41.8% | 23 |
2. | Raúl Garcia | Mirandés | Spain | 36 | 39.6% | 19 |
3. | Sinan Bakis | FC Andorra | Turkey | 29 | 25.5% | 12 |
Stoichkov | Eibar | Spain | 29 | 26.7% | 12 | |
5. | Enric Gallego | Tenerife | Spain | 36 | 26.2% | 11 |
Higinio Marín | Albacete | Spain | 29 | 19.0% | 11 | |
7. | Jonathan Dubasin | Albacete | Belgium | 23 | 17.2% | 10 |
Luis Rioja | Alavés | Spain | 29 | 21.3% | 10 | |
Rubén Castro | Málaga | Spain | 41 | 27.0% | 10 | |
10. | Alfredo Ortuño | Cartagena | Spain | 32 | 19.1% | 9 |
Carlos Martínez | FC Andorra | Spain | 36 | 19.1% | 9 | |
Cristian Herrera | Ibiza | Spain | 32 | 27.3% | 9 | |
Curro Sánchez | Burgos | Spain | 27 | 27.3% | 9 | |
Giuliano Simeone | Real Zaragoza | Argentina | 20 | 22.5% | 9 | |
José Arnáiz | Leganés | Spain | 28 | 24.3% | 9 | |
Yuri | Ponferradina | Brazil | 40 | 22.5% | 9 | |
17. | Juan Carlos Real | Huesca | Spain | 32 | 22.2% | 8 |
Maikel Mesa | Albacete | Spain | 31 | 13.8% | 8 | |
Manu Fuster | Albacete | Spain | 25 | 13.8% | 8 | |
Mohamed Bouldini | Levante | Morocco | 27 | 17.4% | 8 |
Top hattrick Segunda División mùa giải 2022/2023
# | Cầu thủ | Đội | Quốc gia | Tuổi | % của đội | Bàn thắng |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Myrto Uzuni | Granada | Albania | 27 | 41.8% | 23 |
2. | Raúl Garcia | Mirandés | Spain | 36 | 39.6% | 19 |
3. | Sinan Bakis | FC Andorra | Turkey | 29 | 25.5% | 12 |
Stoichkov | Eibar | Spain | 29 | 26.7% | 12 | |
5. | Enric Gallego | Tenerife | Spain | 36 | 26.2% | 11 |
Higinio Marín | Albacete | Spain | 29 | 19.0% | 11 | |
7. | Jonathan Dubasin | Albacete | Belgium | 23 | 17.2% | 10 |
Luis Rioja | Alavés | Spain | 29 | 21.3% | 10 | |
Rubén Castro | Málaga | Spain | 41 | 27.0% | 10 | |
10. | Alfredo Ortuño | Cartagena | Spain | 32 | 19.1% | 9 |
Carlos Martínez | FC Andorra | Spain | 36 | 19.1% | 9 | |
Cristian Herrera | Ibiza | Spain | 32 | 27.3% | 9 | |
Curro Sánchez | Burgos | Spain | 27 | 27.3% | 9 | |
Giuliano Simeone | Real Zaragoza | Argentina | 20 | 22.5% | 9 | |
José Arnáiz | Leganés | Spain | 28 | 24.3% | 9 | |
Yuri | Ponferradina | Brazil | 40 | 22.5% | 9 | |
17. | Juan Carlos Real | Huesca | Spain | 32 | 22.2% | 8 |
Maikel Mesa | Albacete | Spain | 31 | 13.8% | 8 | |
Manu Fuster | Albacete | Spain | 25 | 13.8% | 8 | |
Mohamed Bouldini | Levante | Morocco | 27 | 17.4% | 8 |
League table Segunda División 2022/2023
This was the final standings in the 2022/2023 Segunda División season.
# | Đội | Trận đấu | ThắngW | HòaD | ThuaL | Bàn thắng | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Granada | 42 | 22 | 9 | 11 | 55-30 | 75 |
2. | Las Palmas | 42 | 18 | 18 | 6 | 49-29 | 72 |
3. | Levante | 42 | 18 | 18 | 6 | 46-30 | 72 |
4. | Alavés | 42 | 19 | 14 | 9 | 47-33 | 71 |
5. | Eibar | 42 | 19 | 14 | 9 | 45-36 | 71 |
6. | Albacete | 42 | 17 | 16 | 9 | 58-47 | 67 |
7. | FC Andorra | 42 | 16 | 11 | 15 | 47-37 | 59 |
8. | Real Oviedo | 42 | 16 | 11 | 15 | 34-35 | 59 |
9. | Cartagena | 42 | 16 | 10 | 16 | 47-49 | 58 |
10. | Tenerife | 42 | 14 | 15 | 13 | 42-37 | 57 |
11. | Burgos | 42 | 13 | 15 | 14 | 33-35 | 54 |
12. | Racing Santander | 42 | 14 | 12 | 16 | 39-40 | 54 |
13. | Real Zaragoza | 42 | 12 | 17 | 13 | 40-39 | 53 |
14. | Leganés | 42 | 14 | 11 | 17 | 37-42 | 53 |
15. | Huesca | 42 | 11 | 19 | 12 | 36-36 | 52 |
16. | Mirandés | 42 | 13 | 13 | 16 | 48-54 | 52 |
17. | Sporting Gijon | 42 | 11 | 17 | 14 | 43-48 | 50 |
18. | Villarreal B | 42 | 13 | 11 | 18 | 49-55 | 50 |
19. | Ponferradina | 42 | 9 | 17 | 16 | 40-53 | 44 |
20. | Málaga | 42 | 10 | 14 | 18 | 37-44 | 44 |
21. | Ibiza | 42 | 7 | 13 | 22 | 33-66 | 34 |
22. | Lugo | 42 | 6 | 13 | 23 | 27-57 | 31 |