# | Cầu thủ | Đội | Quốc gia | Tuổi | % của đội | Bàn thắng |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Shkodran Maholli | Åtvidaberg | Sweden | 23 | 28.3% | 15 |
2. | Dragan Kapcevic | Sirius | Bosnia and Herzegovina | 30 | 25.9% | 14 |
3. | Alexander Ruud Tveter | Halmstad | Norway | 25 | 30.2% | 13 |
4. | Marcus Pode | Trelleborg | Sweden | 30 | 30.8% | 12 |
Mirkan Aydin | Dalkurd | Germany | 29 | 29.3% | 12 | |
6. | Fredrik Olsson | Halmstad | Sweden | 31 | 25.6% | 11 |
Pär Cederqvist | Värnamo | Sweden | 36 | 31.4% | 11 | |
8. | Ammar Ahmed | Åtvidaberg | Sweden | 28 | 18.9% | 10 |
Ante Björkebaum | Sirius | Sweden | 28 | 18.5% | 10 | |
Luka Mijaljevic | GAIS | Sweden | 25 | 22.2% | 10 | |
Mohammed Buya Turay | AFC Eskilstuna | 21 | 20.0% | 10 | ||
Nsima Peter | Varberg | Nigeria | 27 | 30.3% | 10 | |
Oke Akpoveta | IK Frej | Nigeria | 24 | 26.3% | 10 | |
Sebastian Ohlsson | Örgryte | Sweden | 23 | 23.8% | 10 | |
15. | Luther Singh | GAIS | South Africa | 19 | 20.0% | 9 |
Simon Alexandersson | Åtvidaberg | Sweden | 23 | 17.0% | 9 | |
William Atashkadeh | Örgryte | Sweden | 24 | 21.4% | 9 | |
18. | Daniel Sliper | Assyriska | Sweden | 29 | 22.2% | 8 |
Mahmoud Eid | Åtvidaberg | 23 | 15.1% | 8 | ||
Mattias Genc | Assyriska | Sweden | 27 | 22.2% | 8 | |
Omar Eddahri | AFC Eskilstuna | Sweden | 26 | 16.0% | 8 | |
Sead Haksabanovic | Halmstad | Sweden | 17 | 18.6% | 8 | |
Zoran Jovanovic | Trelleborg | Sweden | 30 | 20.5% | 8 |
Top hattrick Superettan mùa giải 2016
# | Cầu thủ | Đội | Quốc gia | Tuổi | % của đội | Bàn thắng |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Shkodran Maholli | Åtvidaberg | Sweden | 23 | 28.3% | 15 |
2. | Dragan Kapcevic | Sirius | Bosnia and Herzegovina | 30 | 25.9% | 14 |
3. | Alexander Ruud Tveter | Halmstad | Norway | 25 | 30.2% | 13 |
4. | Marcus Pode | Trelleborg | Sweden | 30 | 30.8% | 12 |
Mirkan Aydin | Dalkurd | Germany | 29 | 29.3% | 12 | |
6. | Fredrik Olsson | Halmstad | Sweden | 31 | 25.6% | 11 |
Pär Cederqvist | Värnamo | Sweden | 36 | 31.4% | 11 | |
8. | Ammar Ahmed | Åtvidaberg | Sweden | 28 | 18.9% | 10 |
Ante Björkebaum | Sirius | Sweden | 28 | 18.5% | 10 | |
Luka Mijaljevic | GAIS | Sweden | 25 | 22.2% | 10 | |
Mohammed Buya Turay | AFC Eskilstuna | 21 | 20.0% | 10 | ||
Nsima Peter | Varberg | Nigeria | 27 | 30.3% | 10 | |
Oke Akpoveta | IK Frej | Nigeria | 24 | 26.3% | 10 | |
Sebastian Ohlsson | Örgryte | Sweden | 23 | 23.8% | 10 | |
15. | Luther Singh | GAIS | South Africa | 19 | 20.0% | 9 |
Simon Alexandersson | Åtvidaberg | Sweden | 23 | 17.0% | 9 | |
William Atashkadeh | Örgryte | Sweden | 24 | 21.4% | 9 | |
18. | Daniel Sliper | Assyriska | Sweden | 29 | 22.2% | 8 |
Mahmoud Eid | Åtvidaberg | 23 | 15.1% | 8 | ||
Mattias Genc | Assyriska | Sweden | 27 | 22.2% | 8 | |
Omar Eddahri | AFC Eskilstuna | Sweden | 26 | 16.0% | 8 | |
Sead Haksabanovic | Halmstad | Sweden | 17 | 18.6% | 8 | |
Zoran Jovanovic | Trelleborg | Sweden | 30 | 20.5% | 8 |
League table Superettan 2016
This was the final standings in the 2016 Superettan season.
# | Đội | Trận đấu | ThắngW | HòaD | ThuaL | Bàn thắng | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sirius | 30 | 18 | 7 | 5 | 54-23 | 61 |
2. | AFC Eskilstuna | 30 | 18 | 7 | 5 | 50-20 | 61 |
3. | Halmstad | 30 | 16 | 6 | 8 | 43-28 | 54 |
4. | Dalkurd | 30 | 14 | 11 | 5 | 41-24 | 53 |
5. | Varberg | 30 | 14 | 6 | 10 | 33-37 | 48 |
6. | Åtvidaberg | 30 | 13 | 5 | 12 | 53-53 | 44 |
7. | Trelleborg | 30 | 10 | 10 | 10 | 39-35 | 40 |
8. | GAIS | 30 | 9 | 12 | 9 | 45-36 | 39 |
9. | Örgryte | 30 | 11 | 6 | 13 | 42-44 | 39 |
10. | IK Frej | 30 | 9 | 11 | 10 | 38-42 | 38 |
11. | Värnamo | 30 | 8 | 11 | 11 | 35-40 | 35 |
12. | Degerfors | 30 | 8 | 9 | 13 | 34-54 | 33 |
13. | Syrianska | 30 | 7 | 11 | 12 | 26-37 | 32 |
14. | Assyriska | 30 | 6 | 10 | 14 | 36-47 | 28 |
15. | Ljungskile | 30 | 6 | 8 | 16 | 34-48 | 26 |
16. | Ängelholm | 30 | 4 | 8 | 18 | 22-57 | 20 |