Danh sách cầu thủ giành được chiếc giày vàng
Giải đấu, Mùa giải | Cầu thủ | Tuổi | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Olarenwaju Kayode | 24 | 17 | |
Philipp Hosiner | 24 | 32 | |
Roland Linz | 29 | 21 | |
Roland Linz | 24 | 15 |
Danh sách cầu thủ giành được vua phá lưới
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Mika Biereth | ||||
24 | 4 | 6 | ||
29 | 11 | 4 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Karim Konaté | ||||
28 | 7 | 11 | ||
24 | 14 | 8 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Guido Burgstaller | ||||
28 | 2 | 18 | ||
27 | 12 | 9 | ||
23 | 15 | 8 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Karim Adeyemi | ||||
29 | 10 | 9 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Shon Weissman | ||||
27 | 5 | 17 | ||
31 | 20 | 7 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Munas Dabbur | ||||
30 | 8 | 8 | ||
26 | 13 | 7 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Munas Dabbur | ||||
25 | 7 | 10 | ||
24 | 12 | 8 | ||
23 | 16 | 7 | ||
25 | 16 | 7 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Olarenwaju Kayode | ||||
24 | 1 | 17 | ||
28 | 4 | 11 | ||
23 | 9 | 8 | ||
24 | 9 | 8 | ||
22 | 15 | 7 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Jonathan Soriano | ||||
27 | 2 | 19 | ||
23 | 3 | 13 | ||
21 | 5 | 10 | ||
27 | 8 | 9 | ||
22 | 17 | 6 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Jonathan Soriano | ||||
26 | 8 | 8 | ||
26 | 11 | 7 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Jonathan Soriano | ||||
24 | 6 | 14 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Philipp Hosiner | ||||
24 | 1 | 32 | ||
24 | 10 | 10 | ||
30 | 10 | 10 | ||
24 | 18 | 7 | ||
29 | 18 | 7 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Jakob Jantscher and Stefan Maierhofer | ||||
30 | 3 | 12 | ||
28 | 9 | 8 | ||
21 | 9 | 8 | ||
24 | 15 | 6 | ||
23 | 15 | 6 | ||
25 | 15 | 6 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Roland Linz | ||||
29 | 1 | 21 | ||
23 | 11 | 9 | ||
25 | 16 | 6 | ||
21 | 20 | 5 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Steffen Hofmann | ||||
33 | 8 | 10 | ||
27 | 11 | 9 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Marc Janko | ||||
21 | 5 | 14 | ||
32 | 5 | 14 | ||
33 | 16 | 9 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Alexander Zickler | ||||
30 | 6 | 11 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Alexander Zickler | ||||
26 | 8 | 9 | ||
25 | 17 | 6 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Roland Linz and Sanel Kuljic | ||||
24 | 1 | 15 | ||
33 | 7 | 9 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Alan Shearer | ||||
28 | 13 | 4 | ||
Christian Mayrleb | ||||
32 | 2 | 19 | ||
35 | 8 | 10 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Roland Kollmann | ||||
31 | 2 | 25 | ||
33 | 5 | 13 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Axel Lawarée | ||||
26 | 4 | 12 | ||
32 | 5 | 11 | ||
26 | 18 | 6 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Ronald Brunmayr | ||||
29 | 5 | 12 | ||
29 | 8 | 11 | ||
20 | 12 | 8 | ||
25 | 12 | 8 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Radoslaw Gilewicz | ||||
28 | 2 | 16 | ||
25 | 19 | 7 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Ivica Vastic | ||||
28 | 2 | 21 | ||
24 | 20 | 5 | ||
24 | 20 | 5 | ||
25 | 20 | 5 |
Danh sách cầu thủ lập Hat tricks
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Andreas Gruber | Austria Wien – FC Blau-Weiß Linz 4-0 | 7 october 2023 Fußball-Bundesliga 2023/2024 | 3 38′, 40′, 77′ |
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Haris Tabakovic | Austria Wien – Rapid Wien 3-1 | 14 may 2023 Fußball-Bundesliga 2022/2023 | 3 23′, 27′, 90′ |
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Christoph Monschein | Austria Wien – TSV Hartberg 5-0 | 30 november 2019 Fußball-Bundesliga 2019/2020 | 3 20′, 34′, 60′ |
Christoph Monschein | Mattersburg – Austria Wien 1-5 | 11 august 2019 Fußball-Bundesliga 2019/2020 | 3 3′, 38′, 83′ |
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Philipp Hosiner | Austria Wien – Wolfsberger 3-1 | 19 april 2014 Fußball-Bundesliga 2013/2014 | 3 52′, 72′, 80′ |
Philipp Hosiner | Wacker Innsbruck – Austria Wien 0-5 | 23 november 2013 Fußball-Bundesliga 2013/2014 | 3 20′, 40′, 73′ |
Roman Kienast | Wiener Neustadt – Austria Wien 0-3 | 3 november 2013 Fußball-Bundesliga 2013/2014 | 3 8′, 38′, 50′ |
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Philipp Hosiner | Wolfsberger – Austria Wien 3-6 | 8 december 2012 Fußball-Bundesliga 2012/2013 | 3 9′, 33′, 70′ |
Philipp Hosiner | Austria Wien – Ried 6-1 | 4 november 2012 Fußball-Bundesliga 2012/2013 | 3 11′, 52′, 69′ |
Philipp Hosiner | Admira Wacker – Austria Wien 4-6 | 27 october 2012 Fußball-Bundesliga 2012/2013 | 3 2′, 90′, 90′ |
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Roland Linz | Austria Wien – Kapfenberger 5-0 | 13 august 2011 Fußball-Bundesliga 2011/2012 | 4 42′, 68′, 74′, 90′ |
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Rubin Okotie | Austria Wien – Rheindorf Altach 4-1 | 16 may 2009 Fußball-Bundesliga 2008/2009 | 3 9′, 69′, 87′ |
Milenko Acimovic | Austria Wien – LASK Linz 5-0 | 18 october 2008 Fußball-Bundesliga 2008/2009 | 3 12′, 44′, 69′ |
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Sigurd Rushfeldt | Bregenz – Austria Wien 0-9 | 22 august 2004 Fußball-Bundesliga 2004/2005 | 4 10′, 54′, 75′, 85′ |
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Radoslaw Gilewicz | Austria Wien – Sturm Graz 5-1 | 27 march 2004 Fußball-Bundesliga 2003/2004 | 4 2′, 38′, 42′, 45′ |
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Sigurd Rushfeldt | Admira Wacker – Austria Wien 0-5 | 6 april 2002 Fußball-Bundesliga 2001/2002 | 3 2′, 44′, 82′ |