Danh sách cầu thủ giành được chiếc giày vàng
Giải đấu, Mùa giải | Cầu thủ | Tuổi | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Olivier Giroud | 32 | 11 | |
Didier Drogba | 32 | 29 | |
Nicolas Anelka | 30 | 19 | |
Didier Drogba | 29 | 20 | |
Jimmy Floyd Hasselbaink | 29 | 23 |
Danh sách cầu thủ giành được vua phá lưới
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Erling Braut Haaland | ||||
22 | 2 | 3 | ||
23 | 6 | 2 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Erling Braut Haaland | ||||
22 | 2 | 22 | ||
22 | 12 | 14 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Mohamed Salah and Son Heung-Min | ||||
23 | 14 | 11 | ||
Karim Benzema | ||||
26 | 16 | 4 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Erling Braut Haaland | ||||
34 | 3 | 6 | ||
25 | 15 | 4 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Jamie Vardy | ||||
22 | 12 | 15 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Mohamed Salah, Pierre-Emerick Aubameyang and Sadio Mané | ||||
28 | 8 | 16 | ||
Olivier Giroud | ||||
32 | 1 | 11 | ||
31 | 6 | 5 | ||
23 | 11 | 4 | ||
18 | 11 | 4 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Mohamed Salah | ||||
27 | 10 | 12 | ||
25 | 14 | 11 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Harry Kane | ||||
28 | 4 | 20 | ||
26 | 8 | 16 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Harry Kane | ||||
27 | 11 | 12 | ||
Cristiano Ronaldo | ||||
27 | 8 | 5 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Sergio Agüero | ||||
26 | 3 | 20 | ||
24 | 6 | 14 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Luis Suárez | ||||
23 | 11 | 14 | ||
33 | 19 | 9 | ||
Cristiano Ronaldo | ||||
30 | 13 | 4 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Robin van Persie | ||||
34 | 7 | 15 | ||
27 | 7 | 15 | ||
23 | 17 | 11 | ||
25 | 17 | 11 | ||
Cristiano Ronaldo | ||||
21 | 6 | 5 | ||
Libor Kozák | ||||
29 | 4 | 6 | ||
22 | 8 | 4 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Robin van Persie | ||||
33 | 14 | 11 | ||
22 | 14 | 11 | ||
Lionel Messi | ||||
34 | 5 | 6 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Carlos Tevez and Dimitar Berbatov | ||||
30 | 6 | 13 | ||
33 | 12 | 12 | ||
27 | 17 | 10 | ||
32 | 17 | 10 | ||
25 | 17 | 10 | ||
Lionel Messi | ||||
32 | 4 | 7 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Didier Drogba | ||||
32 | 1 | 29 | ||
31 | 5 | 22 | ||
29 | 12 | 12 | ||
31 | 14 | 11 | ||
Lionel Messi | ||||
32 | 18 | 3 | ||
24 | 18 | 3 | ||
31 | 18 | 3 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Nicolas Anelka | ||||
30 | 1 | 19 | ||
30 | 7 | 12 | ||
Lionel Messi | ||||
31 | 5 | 5 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Cristiano Ronaldo | ||||
29 | 13 | 11 | ||
29 | 17 | 10 | ||
Cristiano Ronaldo | ||||
30 | 2 | 6 | ||
29 | 12 | 4 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Didier Drogba | ||||
29 | 1 | 20 | ||
28 | 11 | 11 | ||
Kaká | ||||
29 | 2 | 6 | ||
30 | 14 | 3 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Thierry Henry | ||||
27 | 4 | 16 | ||
28 | 10 | 12 | ||
30 | 14 | 10 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Thierry Henry | ||||
26 | 4 | 13 | ||
26 | 8 | 12 | ||
27 | 16 | 10 | ||
Ruud van Nistelrooy | ||||
27 | 7 | 5 | ||
24 | 14 | 4 | ||
26 | 14 | 4 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Thierry Henry | ||||
32 | 13 | 12 | ||
25 | 19 | 10 | ||
28 | 19 | 10 | ||
Fernando Morientes | ||||
25 | 10 | 4 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Ruud van Nistelrooy | ||||
36 | 7 | 14 | ||
31 | 14 | 11 | ||
24 | 16 | 10 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Thierry Henry | ||||
30 | 2 | 23 | ||
23 | 8 | 14 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Jimmy Floyd Hasselbaink | ||||
29 | 1 | 23 | ||
33 | 10 | 11 | ||
22 | 15 | 10 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Mário Jardel, Raúl and Rivaldo | ||||
26 | 5 | 8 | ||
33 | 17 | 4 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Dwight Yorke, Jimmy Floyd Hasselbaink and Michael Owen | ||||
32 | 11 | 13 | ||
31 | 14 | 11 | ||
25 | 15 | 10 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Chris Sutton, Dion Dublin and Michael Owen | ||||
24 | 16 | 11 | ||
33 | 16 | 11 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Alan Shearer | ||||
25 | 12 | 13 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Andy Cole | ||||
28 | 16 | 13 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Gary Lineker | ||||
28 | 3 | 20 | ||
29 | 8 | 14 |
Danh sách cầu thủ lập Hat tricks
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Noni Madueke | Wolverhampton – Chelsea 2-6 | 25 august 2024 Premier Giải đấu 2024/2025 | 3 49′, 58′, 63′ |
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Cole Palmer | Chelsea – Everton 6-0 | 15 april 2024 Premier Giải đấu 2023/2024 | 4 13′, 18′, 29′, 64′ |
Cole Palmer | Chelsea – Manchester United 4-3 | 4 april 2024 Premier Giải đấu 2023/2024 | 3 19′, 90′, 90′ |
Nicolas Jackson | Tottenham – Chelsea 1-4 | 6 november 2023 Premier Giải đấu 2023/2024 | 3 75′, 90′, 90′ |
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Mason Mount | Chelsea – Norwich 7-0 | 23 october 2021 Premier Giải đấu 2021/2022 | 3 8′, 85′, 90′ |
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Olivier Giroud | Sevilla – Chelsea 0-4 | 2 december 2020 Champions Giải đấu 2020/2021 | 4 8′, 54′, 74′, 83′ |
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Christian Pulisic | Burnley – Chelsea 2-4 | 26 october 2019 Premier Giải đấu 2019/2020 | 3 21′, 45′, 56′ |
Tammy Abraham | Wolverhampton – Chelsea 2-5 | 14 september 2019 Premier Giải đấu 2019/2020 | 3 34′, 41′, 55′ |
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Olivier Giroud | Dynamo Kiev – Chelsea 0-5 | 14 march 2019 Europa Giải đấu 2018/2019 | 3 9′, 33′, 59′ |
Ruben Loftus-Cheek | Chelsea – Bate Borisov 3-1 | 25 october 2018 Europa Giải đấu 2018/2019 | 3 2′, 7′, 54′ |
Eden Hazard | Chelsea – Cardiff 4-1 | 15 september 2018 Premier Giải đấu 2018/2019 | 3 37′, 44′, 80′ |
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Álvaro Morata | Stoke – Chelsea 0-4 | 23 september 2017 Premier Giải đấu 2017/2018 | 3 2′, 77′, 82′ |
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Diego Costa | Chelsea – Swansea 4-2 | 13 september 2014 Premier Giải đấu 2014/2015 | 3 45′, 56′, 67′ |
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
André Schürrle | Fulham – Chelsea 1-3 | 1 march 2014 Premier Giải đấu 2013/2014 | 3 52′, 65′, 69′ |
Eden Hazard | Chelsea – Newcastle 3-0 | 8 february 2014 Premier Giải đấu 2013/2014 | 3 27′, 34′, 63′ |
Samuel Eto’o | Chelsea – Manchester United 3-1 | 19 january 2014 Premier Giải đấu 2013/2014 | 3 17′, 45′, 49′ |
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Fernando Torres | Chelsea – Queens Park Rangers 6-1 | 29 april 2012 Premier Giải đấu 2011/2012 | 3 19′, 25′, 64′ |
Frank Lampard | Bolton – Chelsea 1-5 | 2 october 2011 Premier Giải đấu 2011/2012 | 3 15′, 27′, 59′ |
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Didier Drogba | Chelsea – West Bromwich 6-0 | 14 august 2010 Premier Giải đấu 2010/2011 | 3 45′, 55′, 68′ |
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Didier Drogba | Chelsea – Wigan 8-0 | 9 may 2010 Premier Giải đấu 2009/2010 | 3 63′, 68′, 80′ |
Salomon Kalou | Chelsea – Stoke 7-0 | 25 april 2010 Premier Giải đấu 2009/2010 | 3 24′, 31′, 68′ |
Frank Lampard | Chelsea – Aston Villa 7-1 | 27 march 2010 Premier Giải đấu 2009/2010 | 4 15′, 44′, 62′, 90′ |
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Nicolas Anelka | Chelsea – Sunderland 5-0 | 1 november 2008 Premier Giải đấu 2008/2009 | 3 30′, 45′, 53′ |
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Frank Lampard | Chelsea – Derby 6-1 | 12 march 2008 Premier Giải đấu 2007/2008 | 4 27′, 57′, 66′, 72′ |
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Didier Drogba | Chelsea – Watford 4-0 | 11 november 2006 Premier Giải đấu 2006/2007 | 3 27′, 36′, 69′ |
Didier Drogba | Levski Sofia – Chelsea 1-3 | 27 september 2006 Champions Giải đấu 2006/2007 | 3 39′, 52′, 68′ |
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Eidur Gudjohnsen | Chelsea – Blackburn 4-0 | 23 october 2004 Premier Giải đấu 2004/2005 | 3 37′, 38′, 50′ |
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Jimmy Floyd Hasselbaink | Chelsea – Wolverhampton 5-2 | 27 march 2004 Premier Giải đấu 2003/2004 | 3 77′, 87′, 90′ |
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Jimmy Floyd Hasselbaink | Chelsea – Tottenham 4-0 | 13 march 2002 Premier Giải đấu 2001/2002 | 3 24′, 69′, 81′ |
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Jimmy Floyd Hasselbaink | Chelsea – Coventry 6-1 | 21 october 2000 Premier Giải đấu 2000/2001 | 4 25′, 42′, 52′, 58′ |
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Tore André Flo | Tottenham – Chelsea 1-6 | 6 december 1997 Premier Giải đấu 1997/1998 | 3 40′, 63′, 90′ |
Gianfranco Zola | Chelsea – Derby 4-0 | 29 november 1997 Premier Giải đấu 1997/1998 | 3 12′, 66′, 77′ |
Gianluca Vialli | Barnsley – Chelsea 0-6 | 24 august 1997 Premier Giải đấu 1997/1998 | 4 44′, 57′, 65′, 82′ |
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Mark Hughes | Chelsea – Leeds 4-1 | 13 april 1996 Premier Giải đấu 1995/1996 | 3 18′, 34′, 48′ |
Gavin Peacock | Chelsea – Middlesbrough 5-0 | 5 february 1996 Premier Giải đấu 1995/1996 | 3 29′, 38′, 55′ |