Danh sách cầu thủ giành được chiếc giày vàng
Giải đấu, Mùa giải | Cầu thủ | Tuổi | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Munas Dabbur | 24 | 19 | |
Shkelzen Gashi | 25 | 23 | |
Richard Núñez | 27 | 27 | |
Richard Núñez | 26 | 28 |
Danh sách cầu thủ giành được vua phá lưới
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Dereck Kutesa | ||||
25 | 16 | 4 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Chadrac Akolo, Kevin Carlos and Zan Celar | ||||
26 | 15 | 8 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Jean-Pierre Nsame | ||||
27 | 11 | 9 | ||
24 | 15 | 8 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Jordan Pefok | ||||
20 | 11 | 10 | ||
28 | 19 | 7 | ||
26 | 19 | 7 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Albian Ajeti | ||||
27 | 16 | 9 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Seydou Doumbia | ||||
31 | 6 | 14 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Munas Dabbur | ||||
24 | 1 | 19 | ||
29 | 5 | 13 | ||
26 | 5 | 13 | ||
21 | 10 | 11 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Shkelzen Gashi | ||||
23 | 5 | 13 | ||
29 | 9 | 11 | ||
25 | 14 | 8 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Shkelzen Gashi | ||||
25 | 1 | 23 | ||
27 | 4 | 13 | ||
22 | 11 | 9 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Ezequiel Scarione | ||||
25 | 5 | 12 | ||
21 | 9 | 8 | ||
21 | 14 | 6 | ||
21 | 14 | 6 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Alexander Frei | ||||
20 | 7 | 8 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Alexander Frei | ||||
21 | 9 | 9 | ||
22 | 14 | 8 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Seydou Doumbia | ||||
25 | 6 | 14 | ||
31 | 16 | 9 | ||
18 | 18 | 8 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Seydou Doumbia | ||||
21 | 16 | 8 | ||
24 | 16 | 8 | ||
27 | 22 | 7 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Hakan Yakin | ||||
20 | 2 | 18 | ||
28 | 10 | 10 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Mladen Petric | ||||
27 | 11 | 9 | ||
31 | 14 | 8 | ||
33 | 14 | 8 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Alhassane Keita | ||||
26 | 6 | 13 | ||
25 | 19 | 6 | ||
25 | 19 | 6 | ||
25 | 19 | 6 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Christian Giménez | ||||
24 | 10 | 9 | ||
26 | 15 | 8 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Stéphane Chapuisat | ||||
28 | 3 | 17 | ||
32 | 5 | 16 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Richard Núñez | ||||
27 | 1 | 27 | ||
22 | 10 | 13 | ||
26 | 15 | 12 | ||
29 | 17 | 9 | ||
22 | 17 | 9 | ||
24 | 20 | 8 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Pierre van Hooijdonk | ||||
26 | 2 | 6 | ||
32 | 13 | 4 | ||
Richard Núñez and Christian Giménez | ||||
26 | 1 | 28 | ||
32 | 9 | 12 | ||
21 | 20 | 7 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Marcin Kuzba | ||||
31 | 6 | 11 | ||
24 | 7 | 10 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Charles Amoah | ||||
32 | 5 | 17 | ||
30 | 13 | 11 | ||
23 | 14 | 10 |
Danh sách cầu thủ lập Hat tricks
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Francis Momoh | Grasshoppers – Stade Lausanne Ouchy 5-2 | 12 november 2023 Super Giải đấu 2023/2024 | 3 26′, 28′, 51′ |
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Kaly Sène | St Gallen – Grasshoppers 0-4 | 5 december 2021 Super Giải đấu 2021/2022 | 3 32′, 43′, 58′ |
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Kenan Kodro | Grasshoppers – Lugano 4-3 | 21 april 2018 Super Giải đấu 2017/2018 | 3 48′, 61′, 88′ |
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Shkelzen Gashi | Grasshoppers – Young Boys 5-0 | 4 may 2014 Super Giải đấu 2013/2014 | 4 5′, 41′, 50′, 54′ |
Shkelzen Gashi | Grasshoppers – Sion 4-2 | 16 march 2014 Super Giải đấu 2013/2014 | 3 23′, 29′, 81′ |
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Innocent Emeghara | Servette – Grasshoppers 3-4 | 20 august 2011 Super Giải đấu 2011/2012 | 3 29′, 52′, 73′ |
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Raúl Bobadilla | Grasshoppers – Young Boys 3-3 | 10 february 2008 Super Giải đấu 2007/2008 | 3 7′, 15′, 43′ |
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Aílton Almeida | Luzern – Grasshoppers 1-6 | 5 may 2007 Super Giải đấu 2006/2007 | 3 39′, 58′, 90′ |
Roland Schwegler | Schaffhausen – Grasshoppers 3-3 | 9 december 2006 Super Giải đấu 2006/2007 | 3 30′, 67′, 72′ |
Antonio dos Santos | Grasshoppers – Thun 4-1 | 29 july 2006 Super Giải đấu 2006/2007 | 3 6′, 30′, 36′ |
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Richard Núñez | Grasshoppers – Aarau 4-1 | 24 april 2004 Super Giải đấu 2003/2004 | 4 25′, 29′, 78′, 81′ |
Ionel Gane | Grasshoppers – Young Boys 4-2 | 4 april 2004 Super Giải đấu 2003/2004 | 3 7′, 16′, 36′ |
Ionel Gane | Grasshoppers – St Gallen 3-2 | 29 february 2004 Super Giải đấu 2003/2004 | 3 23′, 50′, 73′ |
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Richard Núñez | Young Boys – Grasshoppers 2-4 | 31 may 2003 Super Giải đấu 2002/2003 | 3 17′, 32′, 88′ |
Richard Núñez | Grasshoppers – FC Wil 4-2 | 24 may 2003 Super Giải đấu 2002/2003 | 3 65′, 71′, 88′ |
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Richard Núñez | Grasshoppers – Twente 4-1 | 18 october 2001 Europa Giải đấu 2001/2002 | 3 29′, 34′, 90′ |
Richard Núñez | Grasshoppers – St Gallen 6-1 | 4 august 2001 Super Giải đấu 2001/2002 | 3 66′, 71′, 74′ |
Stéphane Chapuisat | Grasshoppers – Luzern 6-0 | 21 july 2001 Super Giải đấu 2001/2002 | 3 53′, 72′, 90′ |
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Stéphane Chapuisat | Grasshoppers – Aarau 6-0 | 10 september 2000 Super Giải đấu 2000/2001 | 3 38′, 56′, 58′ |