Danh sách cầu thủ giành được chiếc giày vàng
Giải đấu, Mùa giải | Cầu thủ | Tuổi | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Jô | 31 | 24 | |
Joshua Kennedy | 29 | 19 | |
Joshua Kennedy | 28 | 17 | |
Ueslei | 31 | 22 |
Danh sách cầu thủ giành được vua phá lưới
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Anderson Lopes and Yuya Osako | ||||
29 | 3 | 16 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Thiago Santana | ||||
28 | 14 | 8 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Daizen Maeda and Leandro Damiao | ||||
29 | 17 | 8 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Michael Olunga | ||||
26 | 16 | 9 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Marcos Junior and Teruhito Nakagawa | ||||
25 | 14 | 9 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Jô | ||||
31 | 1 | 24 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Leandro and Peter Utaka | ||||
25 | 12 | 11 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Yoshito Okubo | ||||
26 | 12 | 10 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Yoshito Okubo | ||||
25 | 7 | 12 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Yoshito Okubo | ||||
31 | 12 | 12 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Hisato Sato | ||||
23 | 12 | 10 | ||
31 | 17 | 9 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Joshua Kennedy | ||||
29 | 1 | 19 | ||
31 | 6 | 14 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Joshua Kennedy and Ryoichi Maeda | ||||
28 | 1 | 17 | ||
30 | 8 | 13 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Ryoichi Maeda | ||||
25 | 14 | 10 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Marquinhos | ||||
34 | 6 | 12 | ||
24 | 9 | 11 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Juninho | ||||
33 | 10 | 13 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Magno Alves and Washington | ||||
32 | 18 | 10 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Emerson Sheik | ||||
31 | 3 | 17 | ||
32 | 12 | 10 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Ueslei | ||||
31 | 1 | 22 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Naohiro Takahara | ||||
50 | 3 | 20 | ||
53 | 13 | 10 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Will | ||||
29 | 2 | 21 | ||
32 | 9 | 12 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Masashi Nakayama | ||||
31 | 13 | 10 |
Danh sách cầu thủ lập Hat tricks
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Kasper Junker | Nagoya Grampus – FC Tokyo 3-1 | 15 may 2024 J1 Giải đấu 2024 | 3 33′, 66′, 71′ |
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Naoki Maeda | Nagoya Grampus – Urawa Red Diamonds 6-2 | 8 august 2020 J1 Giải đấu 2020 | 4 9′, 10′, 38′, 50′ |
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Jô | Nagoya Grampus – Urawa Red Diamonds 4-1 | 26 august 2018 J1 Giải đấu 2018 | 3 44′, 70′, 79′ |
Jô | Nagoya Grampus – Gamba Osaka 3-2 | 5 august 2018 J1 Giải đấu 2018 | 3 61′, 79′, 84′ |
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Kensuke Nagai | Nagoya Grampus – Avispa Fukuoka 5-0 | 1 october 2016 J1 Giải đấu 2016 | 3 36′, 47′, 55′ |
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Marcus Tulio Tanaka | Nagoya Grampus – Vissel Kobe 5-1 | 4 august 2012 J1 Giải đấu 2012 | 4 2′, 38′, 50′, 88′ |
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Keiji Tamada | Shimizu S-Pulse – Nagoya Grampus 1-5 | 25 september 2010 J1 Giải đấu 2010 | 3 50′, 62′, 71′ |
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Frode Johnsen | Oita Trinita – Nagoya Grampus 1-3 | 18 november 2007 J1 Giải đấu 2007 | 3 15′, 67′, 82′ |
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Keita Sugimoto | Omiya Ardija – Nagoya Grampus 1-4 | 30 september 2006 J1 Giải đấu 2006 | 3 30′, 58′, 66′ |
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Marques | Nagoya Grampus – Cerezo Osaka 5-2 | 23 september 2004 J1 Giải đấu 2004 | 3 30′, 33′, 64′ |
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Ueslei | Nagoya Grampus – Urawa Red Diamonds 4-1 | 22 november 2003 J1 Giải đấu 2003 | 3 32′, 81′, 89′ |
Ueslei | Nagoya Grampus – Yokohama F. Marinos 3-2 | 9 november 2003 J1 Giải đấu 2003 | 3 12′, 68′, 78′ |
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Ueslei | Vegalta Sendai – Nagoya Grampus 1-4 | 7 august 2002 J1 Giải đấu 2002 | 4 25′, 33′, 35′, 71′ |
Ueslei | JEF United Chiba – Nagoya Grampus 3-4 | 13 july 2002 J1 Giải đấu 2002 | 3 50′, 73′, 98′ |
Marcelo Ramos | Shimizu S-Pulse – Nagoya Grampus 0-4 | 6 april 2002 J1 Giải đấu 2002 | 3 59′, 69′, 77′ |
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Ueslei | Nagoya Grampus – JEF United Chiba 5-1 | 17 november 2001 J1 Giải đấu 2001 | 3 78′, 86′, 87′ |
Ueslei | Nagoya Grampus – Tokyo Verdy 3-2 | 25 august 2001 J1 Giải đấu 2001 | 3 35′, 40′, 68′ |
Ueslei | Avispa Fukuoka – Nagoya Grampus 0-4 | 7 july 2001 J1 Giải đấu 2001 | 4 36′, 60′, 63′, 87′ |