Danh sách cầu thủ giành được chiếc giày vàng
| Giải đấu, Mùa giải | Cầu thủ | Tuổi | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Alan Shearer | 34 | 11 | |
Alan Shearer | 33 | 6 | |
Alan Shearer | 26 | 25 | |
Andy Cole | 22 | 34 |
Danh sách cầu thủ giành được vua phá lưới
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Mohamed Salah | ||||
| 25 | 3 | 19 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Erling Haaland | ||||
| 24 | 3 | 21 | ||
| 23 | 19 | 11 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Erling Haaland | ||||
| 31 | 5 | 18 | ||
| 29 | 14 | 11 | ||
| 23 | 18 | 10 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Harry Kane | ||||
| 29 | 11 | 12 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Mohamed Salah, Pierre-Emerick Aubameyang and Sadio Mané | ||||
| 25 | 16 | 12 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Chris Wood | ||||
| 27 | 2 | 23 | ||
| 27 | 15 | 12 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Harry Kane | ||||
| 25 | 13 | 11 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Agüero | ||||
| 29 | 13 | 11 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Luis Suárez | ||||
| 27 | 11 | 14 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Robin van Persie | ||||
| 27 | 7 | 15 | ||
| Libor Kozák | ||||
| 27 | 8 | 4 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Robin van Persie | ||||
| 26 | 7 | 16 | ||
| 26 | 10 | 13 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Carlos Tevez and Dimitar Berbatov | ||||
| 22 | 6 | 13 | ||
| 28 | 12 | 12 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Nicky Maynard and Peter Whittingham | ||||
| 21 | 4 | 17 | ||
| 27 | 4 | 17 | ||
| 30 | 13 | 13 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Cristiano Ronaldo | ||||
| 28 | 13 | 11 | ||
| 23 | 20 | 9 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Didier Drogba | ||||
| 22 | 11 | 11 | ||
| Walter Pandiani | ||||
| 22 | 6 | 6 | ||
| 32 | 13 | 4 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Thierry Henry | ||||
| 35 | 14 | 10 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Alan Shearer | ||||
| 34 | 1 | 11 | ||
| 28 | 6 | 5 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Thierry Henry | ||||
| 33 | 2 | 22 | ||
| Alan Shearer, Didier Drogba, Mateja Kezman and Sonny Anderson | ||||
| 33 | 1 | 6 | ||
| 24 | 5 | 5 | ||
| 28 | 19 | 3 | ||
| 22 | 19 | 3 | ||
| 22 | 19 | 3 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Ruud van Nistelrooy | ||||
| 32 | 6 | 17 | ||
| Ruud van Nistelrooy | ||||
| 32 | 9 | 6 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Thierry Henry | ||||
| 31 | 2 | 23 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Kevin Phillips | ||||
| 29 | 2 | 23 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Dwight Yorke, Jimmy Floyd Hasselbaink and Michael Owen | ||||
| 28 | 7 | 14 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Alan Shearer | ||||
| 26 | 1 | 25 | ||
| 30 | 6 | 16 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Alan Shearer | ||||
| 29 | 3 | 25 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Alan Shearer | ||||
| 23 | 5 | 21 | ||
| 34 | 15 | 13 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Andy Cole | ||||
| 22 | 1 | 34 | ||
| 33 | 6 | 21 | ||
Danh sách cầu thủ lập Hat tricks
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Alexander Isak | Ipswich – Newcastle 0-4 | 21 december 2024 Premier Giải đấu 2024/2025 | 3 1′, 45+2′, 54′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Ayoze Pérez | Newcastle – Southampton 3-1 | 20 april 2019 Premier Giải đấu 2018/2019 | 3 27′, 31′, 86′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Dwight Gayle | Newcastle – Birmingham 4-0 | 10 december 2016 EFL Championship 2016/2017 | 3 18′, 24′, 77′ |
Dwight Gayle | Newcastle – Norwich 4-3 | 28 september 2016 EFL Championship 2016/2017 | 3 24′, 71′, 90′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Georginio Wijnaldum | Newcastle – Norwich 6-2 | 18 october 2015 Premier Giải đấu 2015/2016 | 4 14′, 26′, 66′, 85′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Demba Ba | Stoke – Newcastle 1-3 | 31 october 2011 Premier Giải đấu 2011/2012 | 3 12′, 40′, 81′ |
Demba Ba | Newcastle – Blackburn 3-1 | 24 september 2011 Premier Giải đấu 2011/2012 | 3 27′, 30′, 54′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Leon Best | Newcastle – West Ham 5-0 | 5 january 2011 Premier Giải đấu 2010/2011 | 3 18′, 39′, 60′ |
Kevin Nolan | Newcastle – Sunderland 5-1 | 31 october 2010 Premier Giải đấu 2010/2011 | 3 26′, 34′, 75′ |
Andy Carroll | Newcastle – Aston Villa 6-0 | 22 august 2010 Premier Giải đấu 2010/2011 | 3 34′, 67′, 90′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Kevin Nolan | Ipswich – Newcastle 0-4 | 26 september 2009 EFL Championship 2009/2010 | 3 30′, 32′, 51′ |
Shola Ameobi | Newcastle – Reading 3-0 | 15 august 2009 EFL Championship 2009/2010 | 3 38′, 61′, 75′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Michael Owen | West Ham – Newcastle 2-4 | 17 december 2005 Premier Giải đấu 2005/2006 | 3 5′, 43′, 90′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Alan Shearer | Newcastle – Bayer Leverkusen 3-1 | 26 february 2003 Champions Giải đấu 2002/2003 | 3 5′, 11′, 36′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Alan Shearer | Newcastle – Sheffield Wednesday 8-0 | 19 september 1999 Premier Giải đấu 1999/2000 | 5 30′, 33′, 42′, 81′, 84′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Alan Shearer | Newcastle – Leicester 4-3 | 2 february 1997 Premier Giải đấu 1996/1997 | 3 77′, 83′, 90′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Les Ferdinand | Newcastle – Wimbledon 6-1 | 21 october 1995 Premier Giải đấu 1995/1996 | 3 35′, 41′, 63′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Andy Cole | Newcastle – Coventry 4-0 | 23 february 1994 Premier Giải đấu 1993/1994 | 3 49′, 70′, 77′ |
Andy Cole | Newcastle – Liverpool 3-0 | 21 november 1993 Premier Giải đấu 1993/1994 | 3 5′, 16′, 30′ |
Peter Beardsley | Newcastle – Wimbledon 4-0 | 30 october 1993 Premier Giải đấu 1993/1994 | 3 36′, 63′, 71′ |