Danh sách cầu thủ giành được chiếc giày vàng
Giải đấu, Mùa giải | Cầu thủ | Tuổi | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Shane Long | 24 | 24 |
Danh sách cầu thủ giành được vua phá lưới
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Ivan Toney | ||||
27 | 5 | 19 | ||
25 | 13 | 12 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Aleksandar Mitrovic and Ollie Watkins | ||||
24 | 16 | 13 | ||
24 | 20 | 12 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Teemu Pukki | ||||
23 | 19 | 12 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Chris Wood | ||||
35 | 5 | 19 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Andre Gray | ||||
26 | 17 | 11 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Ross McCormack | ||||
27 | 12 | 14 | ||
30 | 17 | 13 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Robin van Persie | ||||
26 | 13 | 12 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Rickie Lambert | ||||
25 | 17 | 12 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Shane Long | ||||
24 | 1 | 24 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Nicky Maynard and Peter Whittingham | ||||
20 | 6 | 16 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Sylvan Ebanks-Blake | ||||
– | 4 | 18 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Cristiano Ronaldo | ||||
28 | 17 | 10 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Didier Drogba | ||||
– | 6 | 13 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Marlon King | ||||
26 | 2 | 18 | ||
– | 2 | 18 | ||
21 | 16 | 11 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Nathan Ellington | ||||
25 | 5 | 19 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Andrew Johnson | ||||
29 | 9 | 15 | ||
34 | 19 | 12 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Svetoslav Todorov | ||||
29 | 9 | 16 |
Danh sách cầu thủ lập Hat tricks
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
John Swift | Reading – Queens Park Rangers 3-3 | 11 september 2021 EFL Championship 2021/2022 | 3 35′, 64′, 77′ |
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Yakou Meite | Luton – Reading 0-5 | 4 july 2020 EFL Championship 2019/2020 | 4 17′, 18′, 35′, 62′ |
George Puscas | Wigan – Reading 1-3 | 30 november 2019 EFL Championship 2019/2020 | 3 79′, 80′, 84′ |
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Orlando Sá | Reading – Ipswich 5-1 | 11 september 2015 EFL Championship 2015/2016 | 3 7′, 14′, 63′ |
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Adam Le Fondre | Reading – Blackpool 5-1 | 28 january 2014 EFL Championship 2013/2014 | 3 7′, 17′, 67′ |
Adam Le Fondre | Reading – Bolton 7-1 | 18 january 2014 EFL Championship 2013/2014 | 3 12′, 28′, 33′ |
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Kevin Doyle | Reading – Sheffield Wednesday 6-0 | 16 september 2008 EFL Championship 2008/2009 | 3 5′, 9′, 62′ |
Kevin Doyle | Reading – Crystal Palace 4-2 | 30 august 2008 EFL Championship 2008/2009 | 3 68′, 70′, 89′ |
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Dave Kitson | Reading – Brighton 5-1 | 10 december 2005 EFL Championship 2005/2006 | 3 51′, 71′, 90′ |
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Dave Kitson | Reading – West Ham 3-1 | 12 march 2005 EFL Championship 2004/2005 | 3 13′, 27′, 57′ |
Dave Kitson | Reading – Gillingham 3-1 | 18 september 2004 EFL Championship 2004/2005 | 3 1′, 16′, 28′ |
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Nicky Forster | Reading – Preston North End 5-1 | 15 april 2003 EFL Championship 2002/2003 | 3 30′, 42′, 58′ |
Nicky Forster | Reading – Ipswich 3-1 | 19 october 2002 EFL Championship 2002/2003 | 3 28′, 40′, 69′ |