Danh sách cầu thủ giành được vua phá lưới
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Borja Sainz | ||||
| 25 | 19 | 9 | ||
| 22 | 19 | 9 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Chuba Akpom | ||||
| 23 | 8 | 14 | ||
| 26 | 11 | 13 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Aleksandar Mitrovic | ||||
| 36 | 11 | 14 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Teemu Pukki | ||||
| 33 | 5 | 23 | ||
| 31 | 12 | 15 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Matej Vydra | ||||
| 33 | 3 | 19 | ||
| 32 | 12 | 13 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Nicky Maynard and Peter Whittingham | ||||
| 24 | 9 | 15 | ||
| 32 | 16 | 12 | ||
| 28 | 16 | 12 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Sylvan Ebanks-Blake | ||||
| 26 | 13 | 12 | ||
| 31 | 13 | 12 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Sylvan Ebanks-Blake | ||||
| 30 | 2 | 22 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Marlon King | ||||
| 31 | 5 | 16 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Nathan Ellington | ||||
| 27 | 15 | 15 | ||
| 23 | 15 | 15 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Andrew Johnson | ||||
| 26 | 12 | 14 | ||
| 28 | 19 | 12 | ||
| 33 | 19 | 12 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Svetoslav Todorov | ||||
| 26 | 9 | 16 | ||
| 22 | 16 | 14 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Louis Saha | ||||
| 28 | 10 | 15 | ||
| 23 | 18 | 13 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Andy Hunt | ||||
| 22 | 6 | 16 | ||
| 25 | 11 | 14 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Teddy Sheringham | ||||
| 25 | 7 | 15 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Ian Wright | ||||
| 24 | 15 | 12 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Alan Smith | ||||
| 23 | 17 | 13 | ||
Danh sách cầu thủ lập Hat tricks
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Billy Sharp | Aston Villa – Sheffield United 3-3 | 8 february 2019 EFL Championship 2018/2019 | 3 11′, 53′, 62′ |
Billy Sharp | Sheffield United – Wigan 4-2 | 27 october 2018 EFL Championship 2018/2019 | 3 45′, 53′, 63′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Leon Clarke | Sheffield United – Fulham 4-5 | 21 november 2017 EFL Championship 2017/2018 | 3 6′, 39′, 90′ |
Leon Clarke | Sheffield United – Hull 4-1 | 4 november 2017 EFL Championship 2017/2018 | 4 53′, 76′, 80′, 88′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Darius Henderson | Bristol City – Sheffield United 2-3 | 28 november 2009 EFL Championship 2009/2010 | 3 30′, 33′, 90′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Billy Sharp | Sheffield United – Queens Park Rangers 3-0 | 16 august 2008 EFL Championship 2008/2009 | 3 3′, 13′, 51′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
James Beattie | Sheffield United – Leicester 3-0 | 5 april 2008 EFL Championship 2007/2008 | 3 12′, 14′, 19′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Paul Peschisolido | Gillingham – Sheffield United 0-3 | 10 january 2004 EFL Championship 2003/2004 | 3 38′, 58′, 66′ |
Peter Ndlovu | Sheffield United – Cardiff 5-3 | 20 september 2003 EFL Championship 2003/2004 | 3 62′, 78′, 89′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Carl Asaba | Brighton – Sheffield United 2-4 | 19 october 2002 EFL Championship 2002/2003 | 3 77′, 86′, 88′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Marcus Bent | Sheffield United – West Bromwich 6-0 | 19 february 2000 EFL Championship 1999/2000 | 3 2′, 45′, 51′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Brian Deane | Sheffield United – Ipswich 3-0 | 16 january 1993 Premier Giải đấu 1992/1993 | 3 31′, 72′, 75′ |