Danh sách cầu thủ giành được chiếc giày vàng
| Giải đấu, Mùa giải | Cầu thủ | Tuổi | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Rickie Lambert | 30 | 25 |
Danh sách cầu thủ giành được vua phá lưới
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Sammie Szmodics | ||||
| 27 | 2 | 21 | ||
| 27 | 9 | 15 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Erling Haaland | ||||
| 28 | 24 | 9 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Mohamed Salah and Son Heung-Min | ||||
| 27 | 20 | 10 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Harry Kane | ||||
| 28 | 11 | 12 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Jamie Vardy | ||||
| 28 | 2 | 22 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Harry Kane | ||||
| 24 | 13 | 11 | ||
| 30 | 13 | 11 | ||
| 29 | 19 | 10 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Agüero | ||||
| 29 | 10 | 12 | ||
| 23 | 19 | 10 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Luis Suárez | ||||
| 24 | 9 | 15 | ||
| 32 | 13 | 13 | ||
| 26 | 19 | 9 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Robin van Persie | ||||
| 31 | 7 | 15 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Rickie Lambert | ||||
| 30 | 1 | 25 | ||
| 26 | 3 | 19 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Sylvan Ebanks-Blake | ||||
| 21 | 13 | 12 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Sylvan Ebanks-Blake | ||||
| 31 | 4 | 19 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Jamie Cureton | ||||
| 28 | 5 | 18 | ||
| 22 | 11 | 14 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Marlon King | ||||
| 26 | 16 | 11 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Thierry Henry | ||||
| 24 | 8 | 12 | ||
| 31 | 16 | 10 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Thierry Henry | ||||
| 26 | 10 | 14 | ||
| 30 | 13 | 12 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Ruud van Nistelrooy | ||||
| 25 | 3 | 23 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Thierry Henry | ||||
| 25 | 8 | 14 | ||
| 24 | 11 | 12 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Jimmy Floyd Hasselbaink | ||||
| 23 | 10 | 11 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Kevin Phillips | ||||
| 23 | 11 | 13 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Chris Sutton, Dion Dublin and Michael Owen | ||||
| 29 | 16 | 11 | ||
| 26 | 16 | 11 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Alan Shearer | ||||
| 28 | 8 | 13 | ||
| 25 | 18 | 10 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Alan Shearer | ||||
| 26 | 7 | 19 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Andy Cole | ||||
| 25 | 3 | 25 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Teddy Sheringham | ||||
| 24 | 7 | 15 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Ian Wright | ||||
| 21 | 11 | 13 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Alan Smith | ||||
| 22 | 5 | 19 | ||
| 21 | 15 | 14 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Gary Lineker | ||||
| 21 | 3 | 20 | ||
| 20 | 6 | 18 | ||
Danh sách cầu thủ lập Hat tricks
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Sadio Mané | Southampton – Manchester City 4-2 | 1 may 2016 Premier Giải đấu 2015/2016 | 3 28′, 57′, 68′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Sadio Mané | Southampton – Aston Villa 6-1 | 16 may 2015 Premier Giải đấu 2014/2015 | 3 13′, 14′, 16′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Rickie Lambert | Millwall – Southampton 2-3 | 17 march 2012 EFL Championship 2011/2012 | 3 16′, 85′, 88′ |
Rickie Lambert | Watford – Southampton 0-3 | 25 february 2012 EFL Championship 2011/2012 | 3 13′, 21′, 72′ |
Rickie Lambert | Southampton – Brighton 3-0 | 19 november 2011 EFL Championship 2011/2012 | 3 49′, 58′, 69′ |
Rickie Lambert | Southampton – Nottingham Forest 3-2 | 10 september 2011 EFL Championship 2011/2012 | 3 8′, 24′, 82′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Stern John | Southampton – Hull 4-0 | 8 december 2007 EFL Championship 2007/2008 | 3 58′, 77′, 78′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Marek Saganowski | Wolverhampton – Southampton 0-6 | 31 march 2007 EFL Championship 2006/2007 | 3 24′, 36′, 83′ |
Andrew Surman | Southampton – Barnsley 5-2 | 17 february 2007 EFL Championship 2006/2007 | 3 11′, 80′, 90′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
James Beattie | Southampton – Fulham 4-2 | 27 october 2002 Premier Giải đấu 2002/2003 | 3 27′, 42′, 53′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Matt Le Tissier | Southampton – Nottingham Forest 3-4 | 19 august 1995 Premier Giải đấu 1995/1996 | 3 10′, 69′, 81′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Matt Le Tissier | Norwich – Southampton 4-5 | 9 april 1994 Premier Giải đấu 1993/1994 | 3 58′, 63′, 72′ |
Matt Le Tissier | Southampton – Liverpool 4-2 | 14 february 1994 Premier Giải đấu 1993/1994 | 3 1′, 42′, 50′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Matt Le Tissier | Oldham – Southampton 4-3 | 8 may 1993 Premier Giải đấu 1992/1993 | 3 34′, 67′, 85′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Matt Le Tissier | Southampton – Norwich 4-1 | 27 february 1990 Premier Giải đấu 1989/1990 | 3 121′, 121′, 121′ |