Danh sách cầu thủ giành được chiếc giày vàng
| Giải đấu, Mùa giải | Cầu thủ | Tuổi | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Antonio Di Natale | 33 | 28 | |
Antonio Di Natale | 32 | 29 | |
Márcio Amoroso | 24 | 22 | |
Oliver Bierhoff | 30 | 27 |
Danh sách cầu thủ giành được vua phá lưới
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Mateo Retegui | ||||
| 24 | 6 | 10 | ||
| 32 | 15 | 8 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Victor Osimhen | ||||
| 25 | 14 | 10 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Ciro Immobile | ||||
| 28 | 10 | 13 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Fabio Quagliarella | ||||
| 25 | 18 | 9 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Ciro Immobile and Mauro Icardi | ||||
| 25 | 9 | 12 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Edin Dzeko | ||||
| 34 | 16 | 12 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Gonzalo Higuaín | ||||
| 33 | 13 | 11 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Luca Toni and Mauro Icardi | ||||
| 37 | 8 | 14 | ||
| 32 | 15 | 10 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Ciro Immobile | ||||
| 36 | 4 | 17 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Edinson Cavani | ||||
| 35 | 2 | 23 | ||
| 22 | 17 | 11 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Zlatan Ibrahimovic | ||||
| 34 | 3 | 23 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Antonio Di Natale | ||||
| 33 | 1 | 28 | ||
| 22 | 12 | 12 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Antonio Di Natale | ||||
| 32 | 1 | 29 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Zlatan Ibrahimovic | ||||
| 26 | 10 | 13 | ||
| 31 | 17 | 12 | ||
| Vágner Love | ||||
| 26 | 3 | 8 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Alessandro Del Piero | ||||
| 30 | 4 | 17 | ||
| 25 | 14 | 12 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Francesco Totti | ||||
| 28 | 11 | 14 | ||
| 30 | 19 | 11 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Andriy Shevchenko | ||||
| 26 | 9 | 4 | ||
| 28 | 15 | 3 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Cristiano Lucarelli | ||||
| 29 | 10 | 15 | ||
| 25 | 13 | 13 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Andriy Shevchenko | ||||
| 27 | 10 | 12 | ||
| 24 | 13 | 11 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Dario Hübner and David Trezeguet | ||||
| 30 | 8 | 14 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Hernan Crespo | ||||
| 26 | 7 | 15 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Andriy Shevchenko | ||||
| 28 | 10 | 12 | ||
| 25 | 17 | 9 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Márcio Amoroso | ||||
| 24 | 1 | 22 | ||
| 24 | 19 | 11 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Oliver Bierhoff | ||||
| 30 | 1 | 27 | ||
| 27 | 17 | 10 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Filippo Inzaghi | ||||
| 26 | 11 | 13 | ||
| 29 | 11 | 13 | ||
| 22 | 15 | 12 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Giuseppe Signori and Igor Protti | ||||
| 28 | 6 | 17 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Giuseppe Signori | ||||
| 29 | 8 | 14 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Giuseppe Signori | ||||
| 27 | 2 | 21 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Marco van Basten | ||||
| 23 | 9 | 11 | ||
| 25 | 16 | 9 | ||
Danh sách cầu thủ lập Hat tricks
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Beto | Udinese – Cagliari 5-1 | 3 april 2022 Serie A 2021/2022 | 3 45′, 49′, 73′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Antonio Di Natale | Udinese – Sampdoria 3-3 | 17 may 2014 Serie A 2013/2014 | 3 27′, 32′, 88′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Antonio Di Natale | Palermo – Udinese 0-7 | 27 february 2011 Serie A 2010/2011 | 3 10′, 42′, 61′ |
Alexis Sanchez | Palermo – Udinese 0-7 | 27 february 2011 Serie A 2010/2011 | 4 19′, 28′, 43′, 49′ |
Antonio Di Natale | Udinese – Napoli 3-1 | 28 november 2010 Serie A 2010/2011 | 3 16′, 45′, 57′ |
Antonio Di Natale | Udinese – Lecce 4-0 | 14 november 2010 Serie A 2010/2011 | 3 10′, 24′, 40′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Antonio Di Natale | Udinese – Napoli 3-1 | 7 february 2010 Serie A 2009/2010 | 3 7′, 91′, 93′ |
Antonio Di Natale | Udinese – Catania 4-2 | 13 september 2009 Serie A 2009/2010 | 3 55′, 69′, 79′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
David Di Michele | Siena – Udinese 2-3 | 15 october 2005 Serie A 2005/2006 | 3 26′, 30′, 46′ |
Vincenzo Iaquinta | Udinese – Panathinaikos 3-0 | 14 september 2005 Champions Giải đấu 2005/2006 | 3 28′, 73′, 76′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
David Di Michele | Palermo – Udinese 1-5 | 13 march 2005 Serie A 2004/2005 | 3 29′, 37′, 54′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Dino Fava | Perugia – Udinese 3-3 | 26 october 2003 Serie A 2003/2004 | 3 36′, 62′, 77′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Roberto Sosa | Udinese – Inter 3-0 | 8 april 2000 Serie A 1999/2000 | 3 4′, 44′, 68′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Marco Branca | Udinese – Fiorentina 4-0 | 10 january 1993 Serie A 1992/1993 | 3 1′, 45′, 60′ |
Abel Balbo | Udinese – Pescara 5-2 | 4 october 1992 Serie A 1992/1993 | 3 32′, 58′, 65′ |