Danh sách cầu thủ giành được vua phá lưới
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Borja Sainz | ||||
| 26 | 3 | 12 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Sammie Szmodics | ||||
| 25 | 24 | 11 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Aleksandar Mitrovic | ||||
| 24 | 6 | 18 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Harry Kane | ||||
| 25 | 15 | 11 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Teemu Pukki | ||||
| 29 | 4 | 24 | ||
| 29 | 6 | 22 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Agüero | ||||
| 21 | 6 | 14 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Robin van Persie | ||||
| 20 | 6 | 17 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Robin van Persie | ||||
| 30 | 19 | 10 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Carlos Tevez and Dimitar Berbatov | ||||
| 29 | 5 | 15 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Nicky Maynard and Peter Whittingham | ||||
| 23 | 13 | 13 | ||
| 25 | 13 | 13 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Sylvan Ebanks-Blake | ||||
| 34 | 2 | 22 | ||
| 25 | 14 | 12 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Jamie Cureton | ||||
| 26 | 3 | 20 | ||
| 33 | 7 | 16 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Thierry Henry | ||||
| 24 | 11 | 11 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Andrew Johnson | ||||
| 30 | 12 | 14 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Louis Saha | ||||
| 25 | 3 | 21 | ||
| 23 | 13 | 14 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Andy Hunt | ||||
| 24 | 13 | 13 | ||
Danh sách cầu thủ lập Hat tricks
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Josh Maja | Queens Park Rangers – West Bromwich 1-3 | 10 august 2024 EFL Championship 2024/2025 | 3 26′, 51′, 65′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Dwight Gayle | West Bromwich – Preston North End 4-1 | 13 april 2019 EFL Championship 2018/2019 | 3 27′, 31′, 71′ |
Dwight Gayle | Rotherham – West Bromwich 0-4 | 22 december 2018 EFL Championship 2018/2019 | 3 6′, 44′, 54′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Salomon Rondon | West Bromwich – Swansea 3-1 | 14 december 2016 Premier Giải đấu 2016/2017 | 3 50′, 61′, 63′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Romelu Lukaku | West Bromwich – Manchester United 5-5 | 19 may 2013 Premier Giải đấu 2012/2013 | 3 50′, 81′, 86′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Peter Odemwingie | Wolverhampton – West Bromwich 1-5 | 12 february 2012 Premier Giải đấu 2011/2012 | 3 34′, 77′, 88′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Somen Tchoyi | Newcastle – West Bromwich 3-3 | 22 may 2011 Premier Giải đấu 2010/2011 | 3 61′, 71′, 90′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Kevin Phillips | West Bromwich – Barnsley 7-0 | 6 may 2007 EFL Championship 2006/2007 | 3 21′, 53′, 71′ |
Kevin Phillips | Ipswich – West Bromwich 1-5 | 14 october 2006 EFL Championship 2006/2007 | 3 40′, 54′, 90′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Robert Earnshaw | Charlton – West Bromwich 1-4 | 19 march 2005 Premier Giải đấu 2004/2005 | 3 73′, 84′, 90′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Lee Hughes | West Bromwich – Preston North End 3-1 | 25 november 2000 EFL Championship 2000/2001 | 3 40′, 63′, 89′ |
Lee Hughes | West Bromwich – Gillingham 3-1 | 18 november 2000 EFL Championship 2000/2001 | 3 2′, 38′, 62′ |