Danh sách cầu thủ giành được chiếc giày vàng
Giải đấu, Mùa giải | Cầu thủ | Tuổi | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Sylvan Ebanks-Blake | 23 | 24 | |
Sylvan Ebanks-Blake | 22 | 23 |
Danh sách cầu thủ giành được vua phá lưới
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Mohamed Salah | ||||
25 | 7 | 10 | ||
24 | 18 | 7 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Erling Haaland | ||||
28 | 15 | 12 | ||
24 | 15 | 12 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Jamie Vardy | ||||
29 | 8 | 17 | ||
Bruno Fernandes | ||||
23 | 3 | 6 | ||
29 | 12 | 4 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Mohamed Salah, Pierre-Emerick Aubameyang and Sadio Mané | ||||
28 | 10 | 13 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Matej Vydra | ||||
21 | 5 | 17 | ||
24 | 14 | 12 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Daryl Murphy | ||||
27 | 13 | 15 | ||
23 | 19 | 14 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Glenn Murray | ||||
27 | 10 | 14 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Robin van Persie | ||||
25 | 12 | 12 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Carlos Tevez and Dimitar Berbatov | ||||
24 | 17 | 10 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Sylvan Ebanks-Blake | ||||
23 | 1 | 24 | ||
30 | 7 | 14 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Sylvan Ebanks-Blake | ||||
22 | 1 | 23 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Didier Drogba | ||||
23 | 6 | 13 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Marlon King | ||||
28 | 16 | 11 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Nathan Ellington | ||||
25 | 5 | 19 | ||
27 | 15 | 15 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Svetoslav Todorov | ||||
23 | 6 | 19 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Shaun Goater | ||||
28 | 3 | 20 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Andy Hunt | ||||
25 | 6 | 16 |
Danh sách cầu thủ lập Hat tricks
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Matheus Cunha | Chelsea – Wolverhampton 2-4 | 4 february 2024 Premier Giải đấu 2023/2024 | 3 22′, 63′, 82′ |
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Diogo Jota | Wolverhampton – Espanyol 4-0 | 20 february 2020 Europa Giải đấu 2019/2020 | 3 15′, 67′, 81′ |
Diogo Jota | Wolverhampton – Besiktas 4-0 | 12 december 2019 Europa Giải đấu 2019/2020 | 3 57′, 63′, 68′ |
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Diogo Jota | Wolverhampton – Leicester 4-3 | 19 january 2019 Premier Giải đấu 2018/2019 | 3 4′, 64′, 90′ |
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Sylvan Ebanks-Blake | Wolverhampton – Norwich 3-3 | 3 february 2009 EFL Championship 2008/2009 | 3 25′, 54′, 56′ |
Chris Iwelumo | Preston North End – Wolverhampton 1-3 | 20 september 2008 EFL Championship 2008/2009 | 3 36′, 66′, 72′ |
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Carl Cort | Wolverhampton – Queens Park Rangers 3-1 | 30 august 2005 EFL Championship 2005/2006 | 3 8′, 24′, 90′ |
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Kenny Miller | Wolverhampton – Crystal Palace 4-0 | 1 march 2003 EFL Championship 2002/2003 | 3 40′, 83′, 90′ |
Nathan Blake | Gillingham – Wolverhampton 0-4 | 29 october 2002 EFL Championship 2002/2003 | 3 45′, 52′, 59′ |
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Dean Sturridge | Wolverhampton – Barnsley 4-1 | 27 november 2001 EFL Championship 2001/2002 | 3 9′, 33′, 76′ |
Adam Proudlock | Bradford City – Wolverhampton 0-3 | 13 october 2001 EFL Championship 2001/2002 | 3 45′, 76′, 79′ |
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Ade Akinbiyi | Wolverhampton – Grimsby 3-0 | 6 november 1999 EFL Championship 1999/2000 | 3 6′, 79′, 89′ |