Danh sách cầu thủ giành được chiếc giày vàng
| Giải đấu, Mùa giải | Cầu thủ | Tuổi | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Ivan Yagan | 28 | 10 | |
Dylan De Belder | 25 | 21 | |
Michy Batshuayi | 20 | 18 |
Danh sách cầu thủ giành được vua phá lưới
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Tolu Arokodare | ||||
| 25 | 11 | 9 | ||
| 28 | 19 | 7 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Kévin Denkey | ||||
| 26 | 11 | 12 | ||
| 28 | 25 | 7 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Hugo Cuypers | ||||
| 28 | 18 | 10 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Mbwana Samatta | ||||
| 27 | 6 | 13 | ||
| 23 | 16 | 10 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Teddy Chevalier | ||||
| 30 | 12 | 10 | ||
| Ivan Yagan, Esteban Casagolda, Florent Stevance, Xavier Mercier and Yannick Aguemon | ||||
| 28 | 1 | 10 | ||
| 24 | 12 | 5 | ||
| 30 | 14 | 4 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Lukasz Teodorczyk | ||||
| 29 | 4 | 14 | ||
| 25 | 10 | 11 | ||
| Dylan De Belder | ||||
| 25 | 1 | 21 | ||
| 30 | 6 | 8 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Jérémy Perbet | ||||
| 27 | 13 | 11 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Aleksandar Mitrovic | ||||
| 25 | 3 | 14 | ||
| 32 | 11 | 11 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Michy Batshuayi and Hamdi Harbaoui | ||||
| 20 | 1 | 18 | ||
| 20 | 14 | 10 | ||
| 29 | 17 | 9 | ||
| 22 | 17 | 9 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Carlos Bacca | ||||
| 19 | 8 | 16 | ||
| 19 | 10 | 12 | ||
| 21 | 17 | 9 | ||
| 27 | 17 | 9 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Jérémy Perbet | ||||
| 28 | 16 | 11 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Jelle Vossen | ||||
| 21 | 7 | 10 | ||
| 27 | 11 | 9 | ||
| 20 | 15 | 8 | ||
| 22 | 19 | 7 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Romelu Lukaku | ||||
| 29 | 7 | 10 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Jaime Alfonso Ruiz | ||||
| 23 | 2 | 16 | ||
| 28 | 10 | 12 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Joseph Akpala | ||||
| 27 | 2 | 16 | ||
| 22 | 6 | 15 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| François Sterchele | ||||
| 26 | 8 | 14 | ||
| 24 | 14 | 10 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Tosin Dosunmu | ||||
| 22 | 2 | 16 | ||
| 22 | 8 | 10 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Nenad Jestrovic | ||||
| 23 | 3 | 15 | ||
| 30 | 13 | 10 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Luigi Pieroni | ||||
| 25 | 2 | 20 | ||
| 21 | 13 | 10 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Wesley Sonck | ||||
| 28 | 3 | 21 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Wesley Sonck | ||||
| 26 | 10 | 13 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Jan Koller and Tomasz Radzinski | ||||
| 26 | 6 | 14 | ||
| 27 | 11 | 12 | ||
| 27 | 11 | 12 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Ole Martin Årst and Toni Brogno | ||||
| 21 | 16 | 11 | ||
Danh sách cầu thủ lập Hat tricks
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Michy Batshuayi | Oostende – Standard Liège 2-4 | 15 september 2013 Jupiler Pro Giải đấu 2013/2014 | 3 31′, 39′, 58′ |
Geoffrey Mujangi Bia | Standard Liège – Lierse SK 3-0 | 4 august 2013 Jupiler Pro Giải đấu 2013/2014 | 3 17′, 20′, 68′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Cyriac | Standard Liège – Lierse SK 7-0 | 27 november 2010 Jupiler Pro Giải đấu 2010/2011 | 3 39′, 67′, 79′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Milan Jovanovic | KSV Roeselare – Standard Liège 1-5 | 15 august 2009 Jupiler Pro Giải đấu 2009/2010 | 3 18′, 49′, 65′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Milan Jovanovic | KSV Roeselare – Standard Liège 0-4 | 25 august 2007 Jupiler Pro Giải đấu 2007/2008 | 3 12′, 27′, 71′ |
Milan Jovanovic | Standard Liège – RWDM 4-1 | 11 august 2007 Jupiler Pro Giải đấu 2007/2008 | 3 11′, 34′, 74′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Milan Rapaic | Standard Liège – Cercle Brugge 7-1 | 18 february 2006 Jupiler Pro Giải đấu 2005/2006 | 3 5′, 34′, 38′ |
Mohamed Tchité | La Louvière – Standard Liège 2-3 | 27 august 2005 Jupiler Pro Giải đấu 2005/2006 | 3 5′, 29′, 87′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Sambégou Bangoura | Standard Liège – Cercle Brugge 4-0 | 29 january 2005 Jupiler Pro Giải đấu 2004/2005 | 3 15′, 70′, 90′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Ole Martin Årst | Standard Liège – Charleroi 3-0 | 26 january 2003 Jupiler Pro Giải đấu 2002/2003 | 3 42′, 51′, 79′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Ali Lukunku | Standard Liège – Beveren 4-1 | 2 march 2002 Jupiler Pro Giải đấu 2001/2002 | 3 28′, 37′, 83′ |
Ole Martin Årst | Gent – Standard Liège 2-5 | 28 november 2001 Jupiler Pro Giải đấu 2001/2002 | 3 22′, 26′, 87′ |
Ali Lukunku | Standard Liège – Germinal Beerschot 3-0 | 18 august 2001 Jupiler Pro Giải đấu 2001/2002 | 3 1′, 30′, 55′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Michaël Goossens | Standard Liège – Westerlo 5-3 | 30 september 2000 Jupiler Pro Giải đấu 2000/2001 | 4 11′, 17′, 37′, 45′ |
Ole Martin Årst | Standard Liège – KSC Eendracht Aalst 7-0 | 16 september 2000 Jupiler Pro Giải đấu 2000/2001 | 3 45′, 80′, 89′ |