Danh sách cầu thủ giành được chiếc giày vàng
| Giải đấu, Mùa giải | Cầu thủ | Tuổi | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Ivica Vastic | 31 | 32 |
Danh sách cầu thủ giành được vua phá lưới
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Ronivaldo | ||||
| 22 | 2 | 11 | ||
| 28 | 3 | 9 | ||
| 22 | 10 | 7 | ||
| 21 | 16 | 5 | ||
| 19 | 22 | 4 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Karim Konaté | ||||
| 28 | 10 | 9 | ||
| 25 | 17 | 7 | ||
| 22 | 17 | 7 | ||
| 21 | 25 | 5 | ||
| 21 | 25 | 5 | ||
| Ayoub El Kaabi | ||||
| 21 | 18 | 3 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Guido Burgstaller | ||||
| 26 | 12 | 9 | ||
| 20 | 12 | 9 | ||
| 27 | 22 | 6 | ||
| 22 | 22 | 6 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Karim Adeyemi | ||||
| 33 | 3 | 14 | ||
| 25 | 4 | 13 | ||
| 22 | 6 | 11 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Patson Daka | ||||
| 21 | 11 | 10 | ||
| 32 | 12 | 9 | ||
| 24 | 16 | 7 | ||
| 25 | 16 | 7 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Shon Weissman | ||||
| 23 | 14 | 8 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Munas Dabbur | ||||
| 28 | 2 | 20 | ||
| 24 | 12 | 8 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Olarenwaju Kayode | ||||
| 27 | 2 | 16 | ||
| 23 | 20 | 6 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Jonathan Soriano | ||||
| 32 | 10 | 8 | ||
| 21 | 14 | 7 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Jonathan Soriano | ||||
| 22 | 4 | 13 | ||
| 23 | 7 | 9 | ||
| 31 | 11 | 7 | ||
| 18 | 15 | 6 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Jonathan Soriano | ||||
| 25 | 12 | 10 | ||
| 22 | 12 | 10 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Philipp Hosiner | ||||
| 22 | 7 | 12 | ||
| 25 | 10 | 10 | ||
| 26 | 18 | 7 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Jakob Jantscher and Stefan Maierhofer | ||||
| 23 | 5 | 11 | ||
| 28 | 9 | 8 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Roland Linz | ||||
| 27 | 2 | 19 | ||
| 30 | 11 | 9 | ||
| 35 | 11 | 9 | ||
| 26 | 20 | 5 | ||
| 36 | 20 | 5 | ||
| 30 | 20 | 5 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Steffen Hofmann | ||||
| 21 | 7 | 11 | ||
| 28 | 15 | 8 | ||
| 21 | 19 | 7 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Marc Janko | ||||
| 34 | 4 | 15 | ||
| 24 | 9 | 12 | ||
| 33 | 16 | 9 | ||
| 20 | 16 | 9 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Alexander Zickler | ||||
| 33 | 2 | 14 | ||
| 32 | 6 | 11 | ||
| 22 | 19 | 7 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Alexander Zickler | ||||
| 22 | 12 | 7 | ||
| 31 | 17 | 6 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Roland Linz and Sanel Kuljic | ||||
| 25 | 7 | 9 | ||
| 30 | 14 | 7 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Christian Mayrleb | ||||
| 30 | 17 | 7 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Roland Kollmann | ||||
| 29 | 6 | 10 | ||
| 29 | 10 | 9 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Derlei and Henrik Larsson | ||||
| 22 | 7 | 5 | ||
| Axel Lawarée | ||||
| 22 | 5 | 11 | ||
| 28 | 11 | 8 | ||
| 25 | 18 | 6 | ||
| 25 | 18 | 6 | ||
| 28 | 18 | 6 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Ronald Brunmayr | ||||
| 32 | 3 | 17 | ||
| 27 | 5 | 12 | ||
| 25 | 17 | 7 | ||
| 27 | 20 | 6 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Radoslaw Gilewicz | ||||
| 27 | 14 | 9 | ||
| 31 | 17 | 8 | ||
| 20 | 19 | 7 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Ivica Vastic | ||||
| 31 | 1 | 32 | ||
| 33 | 11 | 9 | ||
| 27 | 15 | 6 | ||
| 31 | 15 | 6 | ||
| 28 | 20 | 5 | ||
Danh sách cầu thủ lập Hat tricks
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Mika Biereth | Sturm Graz – Salzburg 5-0 | 6 october 2024 Fußball-Bundesliga 2024/2025 | 3 30′, 50′, 62′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Kiril Despodov | St Pölten – Sturm Graz 0-4 | 26 october 2019 Fußball-Bundesliga 2019/2020 | 3 50′, 60′, 79′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Deni Alar | Sturm Graz – LASK Linz 3-1 | 12 may 2018 Fußball-Bundesliga 2017/2018 | 3 14′, 28′, 46′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Bright Edomwonyi | Sturm Graz – Rheindorf Altach 4-1 | 9 april 2016 Fußball-Bundesliga 2015/2016 | 3 19′, 89′, 90′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Roman Kienast | Sturm Graz – Austria Wien 5-1 | 10 december 2011 Fußball-Bundesliga 2011/2012 | 3 47′, 58′, 71′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Klemen Lavric | Sturm Graz – Mattersburg 4-0 | 20 february 2010 Fußball-Bundesliga 2009/2010 | 3 29′, 51′, 58′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Mario Haas | Mattersburg – Sturm Graz 5-6 | 18 october 2008 Fußball-Bundesliga 2008/2009 | 3 15′, 37′, 44′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Marko Stankovic | Sturm Graz – LASK Linz 4-0 | 20 july 2007 Fußball-Bundesliga 2007/2008 | 3 24′, 71′, 84′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Klaus Salmutter | Sturm Graz – Salzburg 4-0 | 4 march 2006 Fußball-Bundesliga 2005/2006 | 3 45′, 84′, 87′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Ivica Vastic | Sturm Graz – Austria Lustenau 7-0 | 20 may 2000 Fußball-Bundesliga 1999/2000 | 4 58′, 67′, 73′, 83′ |
Ivica Vastic | Sturm Graz – Rapid Wien 3-1 | 30 november 1999 Fußball-Bundesliga 1999/2000 | 3 48′, 81′, 89′ |
Ivica Vastic | Sturm Graz – Austria Lustenau 5-1 | 30 october 1999 Fußball-Bundesliga 1999/2000 | 4 25′, 45′, 82′, 85′ |
Ivica Vastic | Sturm Graz – Grazer AK 5-0 | 21 july 1999 Fußball-Bundesliga 1999/2000 | 3 21′, 45′, 56′ |
Ivica Vastic | Bregenz – Sturm Graz 1-4 | 14 july 1999 Fußball-Bundesliga 1999/2000 | 3 45′, 83′, 87′ |