Danh sách cầu thủ giành được chiếc giày vàng
| Giải đấu, Mùa giải | Cầu thủ | Bàn thắng | |
|---|---|---|---|
Amahl Pellegrino | 33 | 24 | |
Amahl Pellegrino | 32 | 25 | |
Kasper Junker | 26 | 27 |
Danh sách cầu thủ giành được vua phá lưới
| Cầu thủ, Giải đấu | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu | |
|---|---|---|---|---|
| Kasper Høgh and Ayoub El Kaabi | ||||
| 1 | 7 | |||
| Kristian Eriksen | ||||
| 2 | 12 | |||
| 11 | 9 | |||
| 15 | 8 | |||
| 15 | 8 | |||
| 21 | 7 | |||
Danh sách cầu thủ lập Hat tricks
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Amahl Pellegrino | Bodø/Glimt – Vålerenga 4-2 | 24 september 2023 Eliteserien 2023 | 4 2′, 15′, 59′, 90+2′ |
Amahl Pellegrino | Bodø/Glimt – Stabæk 4-0 | 16 april 2023 Eliteserien 2023 | 3 3′, 9′, 53′ |