Danh sách cầu thủ giành được vua phá lưới
|
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|
| Marcão |
| 25 | 18 | 9 | |
|
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|
| Júnior Negrão |
| 32 | 2 | 11 | |
| 30 | 8 | 7 | |
| 26 | 15 | 6 | |
| 24 | 16 | 5 | |
|
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|
| Cédric Bakambu |
| 32 | 2 | 12 | |
| 25 | 10 | 8 | |
| 31 | 16 | 6 | |
| 26 | 16 | 6 | |
|
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|
| Eran Zahavi |
| 31 | 2 | 19 | |
| 30 | 3 | 18 | |
| 24 | 16 | 11 | |
| 25 | 16 | 11 | |
|
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|
| Wu Lei |
| 24 | 7 | 16 | |
| 29 | 12 | 13 | |
| 27 | 12 | 13 | |
| 30 | 12 | 13 | |
|
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|
| Eran Zahavi |
| 26 | 2 | 20 | |
| 28 | 17 | 10 | |
| 31 | 21 | 9 | |
| 30 | 21 | 9 | |
|
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|
| Ricardo Goulart |
| 25 | 1 | 19 | |
| 27 | 2 | 14 | |
|
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|
| Aloísio |
| 24 | 2 | 19 | |
| 29 | 7 | 13 | |
|
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|
| Elkeson |
| 25 | 1 | 28 | |
| 27 | 16 | 8 | |
| 28 | 16 | 8 | |
| 25 | 16 | 8 | |
|
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|
| Elkeson |
| 24 | 1 | 24 | |
| 30 | 5 | 14 | |
| 27 | 17 | 9 | |
|
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|
| Muriqui |
| 25 | 1 | 16 | |
| 25 | 7 | 11 | |
| 26 | 9 | 10 | |
| 28 | 13 | 9 | |