Danh sách cầu thủ giành được chiếc giày vàng
Giải đấu, Mùa giải | Cầu thủ | Tuổi | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Robert Glatzel | 29 | 22 | |
Sergej Barbarez | 29 | 22 |
Danh sách cầu thủ giành được vua phá lưới
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Davie Selke | ||||
30 | 1 | 17 | ||
23 | 10 | 11 | ||
31 | 20 | 7 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Robert Glatzel, Christos Tzolis and Haris Tabakovic | ||||
29 | 1 | 22 | ||
25 | 8 | 13 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Tim Kleindienst | ||||
29 | 2 | 19 | ||
22 | 22 | 9 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Simon Terodde | ||||
28 | 2 | 22 | ||
29 | 17 | 9 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Serdar Dursun | ||||
33 | 2 | 24 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Fabian Klos | ||||
27 | 12 | 11 | ||
29 | 18 | 9 | ||
25 | 18 | 9 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Simon Terodde | ||||
27 | 9 | 13 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Robert Lewandowski | ||||
28 | 19 | 9 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Robert Lewandowski | ||||
22 | 11 | 13 | ||
20 | 19 | 11 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Stefan Kießling | ||||
20 | 9 | 12 | ||
25 | 9 | 12 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Mario Gomez | ||||
30 | 13 | 11 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Claudio Pizarro and Oscar Cardozo | ||||
29 | 3 | 6 | ||
23 | 16 | 4 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Grafite | ||||
28 | 12 | 12 | ||
29 | 17 | 10 | ||
25 | 19 | 9 | ||
Vágner Love | ||||
29 | 2 | 9 | ||
28 | 8 | 5 | ||
25 | 15 | 4 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Luca Toni | ||||
28 | 4 | 14 | ||
25 | 10 | 12 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Theofanis Gekas | ||||
24 | 20 | 8 | ||
Kaká | ||||
24 | 14 | 3 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Matias Delgado | ||||
23 | 6 | 5 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Marek Mintál | ||||
33 | 17 | 11 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Ailton | ||||
26 | 13 | 11 | ||
32 | 17 | 10 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Giovane Élber and Thomas Christiansen | ||||
25 | 6 | 14 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Sergej Barbarez and Ebbe Sand | ||||
29 | 1 | 22 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Martin Max | ||||
25 | 18 | 9 | ||
33 | 18 | 9 | ||
28 | 18 | 9 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Michael Preetz | ||||
32 | 3 | 14 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Ulf Kirsten | ||||
21 | 17 | 10 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Fredi Bobic | ||||
29 | 7 | 14 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Stefan Kuntz and Tony Yeboah | ||||
32 | 6 | 14 | ||
21 | 7 | 13 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Roland Wohlfarth | ||||
29 | 2 | 20 | ||
24 | 10 | 11 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Jørn Andersen | ||||
28 | 6 | 10 | ||
28 | 17 | 8 |
Danh sách cầu thủ lập Hat tricks
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Robert Glatzel | Hamburg – Nürnberg 4-1 | 19 may 2024 2. Bundesliga 2023/2024 | 3 6′, 28′, 90+5′ |
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Pierre-Michel Lasogga | Nürnberg – Hamburg 0-5 | 6 october 2013 Bundesliga 2013/2014 | 3 59′, 63′, 67′ |
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Mladen Petric | Hamburg – Köln 6-2 | 19 march 2011 Bundesliga 2010/2011 | 3 12′, 38′, 43′ |
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Paolo Guerrero | Hamburg – Karlsruher SC 7-0 | 17 may 2008 Bundesliga 2007/2008 | 3 34′, 43′, 49′ |
Ivica Olic | Hamburg – Stuttgart 4-1 | 20 october 2007 Bundesliga 2007/2008 | 3 7′, 22′, 33′ |
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Sergej Barbarez | Hamburg – Freiburg 4-0 | 27 october 2004 Bundesliga 2004/2005 | 3 28′, 52′, 57′ |
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Tony Yeboah | Hamburg – Arminia Bielefeld 5-0 | 21 november 1999 Bundesliga 1999/2000 | 3 16′, 49′, 74′ |
Roy Präger | Hamburg – Hertha Berlin 5-1 | 11 september 1999 Bundesliga 1999/2000 | 3 24′, 41′, 67′ |
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Tony Yeboah | Hamburg – Borussia Mönchengladbach 3-0 | 28 november 1998 Bundesliga 1998/1999 | 3 6′, 29′, 86′ |
Sergei Kiriakov | Hamburg – Duisburg 4-1 | 17 october 1998 Bundesliga 1998/1999 | 3 37′, 70′, 80′ |
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Jan Furtok | Hertha Berlin – Hamburg 1-4 | 26 april 1991 Bundesliga 1990/1991 | 3 16′, 84′, 90′ |
Nando | Hamburg – Borussia Dortmund 4-0 | 17 april 1991 Bundesliga 1990/1991 | 3 13′, 62′, 70′ |
Jan Furtok | Eintracht Frankfurt – Hamburg 0-6 | 13 april 1991 Bundesliga 1990/1991 | 3 26′, 46′, 85′ |