Danh sách cầu thủ giành được chiếc giày vàng
Giải đấu, Mùa giải | Cầu thủ | Tuổi | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Michael Olunga | 26 | 28 |
Danh sách cầu thủ giành được vua phá lưới
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Anderson Lopes | ||||
30 | 15 | 10 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Anderson Lopes and Yuya Osako | ||||
22 | 5 | 14 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Thiago Santana | ||||
21 | 14 | 8 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Michael Olunga | ||||
26 | 1 | 28 | ||
28 | 16 | 9 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Jô | ||||
26 | 17 | 9 | ||
24 | 17 | 9 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Yu Kobayashi | ||||
30 | 5 | 12 | ||
27 | 16 | 9 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Leandro and Peter Utaka | ||||
29 | 3 | 16 | ||
26 | 9 | 12 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Yoshito Okubo | ||||
28 | 5 | 14 | ||
25 | 12 | 10 | ||
30 | 17 | 9 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Yoshito Okubo | ||||
29 | 10 | 11 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Yoshito Okubo | ||||
23 | 5 | 19 | ||
26 | 15 | 11 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Hisato Sato | ||||
22 | 5 | 13 | ||
29 | 12 | 10 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Joshua Kennedy | ||||
28 | 3 | 15 | ||
24 | 9 | 13 | ||
33 | 14 | 11 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Ryoichi Maeda | ||||
– | 14 | 10 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Marquinhos | ||||
23 | 16 | 10 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Juninho | ||||
21 | 17 | 10 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Emerson Sheik | ||||
24 | 12 | 10 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Ueslei | ||||
23 | 10 | 11 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Will | ||||
33 | 16 | 10 | ||
23 | 18 | 9 | ||
30 | 18 | 9 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Masashi Nakayama | ||||
22 | 2 | 18 |
Danh sách cầu thủ lập Hat tricks
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Michael Olunga | Kashiwa Reysol – Vegalta Sendai 5-1 | 26 july 2020 J1 Giải đấu 2020 | 3 40′, 58′, 73′ |
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Diego Oliveira | Kawasaki Frontale – Kashiwa Reysol 2-5 | 27 august 2016 J1 Giải đấu 2016 | 3 4′, 5′, 32′ |
Cristiano | Kashiwa Reysol – Gamba Osaka 3-2 | 23 july 2016 J1 Giải đấu 2016 | 3 9′, 14′, 54′ |
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Cristiano | Sanfrecce Hiroshima – Kashiwa Reysol 0-3 | 16 august 2015 J1 Giải đấu 2015 | 3 3′, 63′, 77′ |
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Junya Tanaka | Kashiwa Reysol – FC Tokyo 4-1 | 30 november 2013 J1 Giải đấu 2013 | 3 39′, 45′, 87′ |
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Masato Kudo | Kashiwa Reysol – Cerezo Osaka 4-1 | 28 july 2012 J1 Giải đấu 2012 | 3 28′, 41′, 51′ |
Masakatsu Sawa | Gamba Osaka – Kashiwa Reysol 2-6 | 30 june 2012 J1 Giải đấu 2012 | 3 3′, 7′, 68′ |
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Yusuke Murakami | Omiya Ardija – Kashiwa Reysol 0-4 | 4 october 2008 J1 Giải đấu 2008 | 3 10′, 14′, 44′ |
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Cléber Santana | Vissel Kobe – Kashiwa Reysol 0-4 | 17 july 2005 J1 Giải đấu 2005 | 3 32′, 44′, 51′ |
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Keiji Tamada | Cerezo Osaka – Kashiwa Reysol 1-5 | 26 june 2004 J1 Giải đấu 2004 | 3 34′, 37′, 53′ |
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Hideaki Kitajima | Kashiwa Reysol – Vissel Kobe 5-1 | 29 april 2001 J1 Giải đấu 2001 | 3 71′, 72′, 79′ |