Danh sách cầu thủ giành được chiếc giày vàng
| Giải đấu, Mùa giải | Cầu thủ | Tuổi | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Alhassane Keita | 22 | 20 |
Danh sách cầu thủ giành được vua phá lưới
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Dereck Kutesa | ||||
| 34 | 6 | 7 | ||
| 25 | 6 | 7 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Chadrac Akolo, Kevin Carlos and Zan Celar | ||||
| 33 | 4 | 12 | ||
| 27 | 7 | 11 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Jean-Pierre Nsame | ||||
| 24 | 5 | 12 | ||
| 26 | 20 | 7 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Jordan Pefok | ||||
| 28 | 2 | 20 | ||
| 31 | 5 | 13 | ||
| 18 | 14 | 8 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Jean-Pierre Nsame | ||||
| 30 | 3 | 13 | ||
| 24 | 14 | 7 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Jean-Pierre Nsame | ||||
| 24 | 12 | 10 | ||
| 22 | 17 | 7 | ||
| 30 | 17 | 7 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Guillaume Hoarau | ||||
| 27 | 13 | 10 | ||
| 21 | 13 | 10 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Albian Ajeti | ||||
| 23 | 5 | 12 | ||
| 22 | 16 | 9 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Munas Dabbur | ||||
| 24 | 7 | 12 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Shkelzen Gashi | ||||
| 24 | 11 | 9 | ||
| 27 | 14 | 8 | ||
| 28 | 14 | 8 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Shkelzen Gashi | ||||
| 24 | 3 | 14 | ||
| 23 | 7 | 10 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Ezequiel Scarione | ||||
| 20 | 3 | 13 | ||
| 25 | 6 | 10 | ||
| 23 | 7 | 9 | ||
| 23 | 14 | 6 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Alexander Frei | ||||
| 22 | 18 | 6 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Alexander Frei | ||||
| 28 | 5 | 10 | ||
| 20 | 5 | 10 | ||
| 23 | 9 | 9 | ||
| 26 | 19 | 7 | ||
| 21 | 19 | 7 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Seydou Doumbia | ||||
| 24 | 14 | 10 | ||
| 27 | 18 | 8 | ||
| 25 | 18 | 8 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Seydou Doumbia | ||||
| 22 | 2 | 19 | ||
| 28 | 3 | 17 | ||
| 26 | 4 | 13 | ||
| 24 | 13 | 9 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Hakan Yakin | ||||
| 23 | 6 | 12 | ||
| 25 | 13 | 9 | ||
| 21 | 14 | 8 | ||
| 21 | 19 | 7 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Mladen Petric | ||||
| 22 | 5 | 13 | ||
| 23 | 11 | 9 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Alhassane Keita | ||||
| 22 | 1 | 20 | ||
| 21 | 4 | 14 | ||
| 26 | 9 | 12 | ||
| 23 | 15 | 8 | ||
| 22 | 19 | 6 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Christian Giménez | ||||
| 21 | 6 | 11 | ||
| 21 | 10 | 9 | ||
| 25 | 15 | 8 | ||
| 23 | 19 | 7 | ||
| 31 | 19 | 7 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Stéphane Chapuisat | ||||
| 32 | 8 | 13 | ||
| 23 | 17 | 8 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Richard Núñez | ||||
| 19 | 5 | 17 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Christian Giménez and Richard Núñez | ||||
| 30 | 9 | 12 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Marcin Kuzba | ||||
| 29 | 8 | 9 | ||
| 29 | 8 | 9 | ||
| 28 | 10 | 8 | ||
Danh sách cầu thủ lập Hat tricks
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Tosin Aiyegun | Zürich – Servette 4-1 | 13 november 2022 Super Giải đấu 2022/2023 | 3 31′, 62′, 86′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Assan Ceesay | Zürich – Sion 6-2 | 3 october 2021 Super Giải đấu 2021/2022 | 4 3′, 48′, 72′, 90′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Michael Frey | Zürich – Sion 3-3 | 29 april 2018 Super Giải đấu 2017/2018 | 3 59′, 61′, 72′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Amine Chermiti | Spartak Trnava – Zürich 1-3 | 21 august 2014 Europa Giải đấu 2014/2015 | 3 4′, 45′, 58′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Josip Drmic | Thun – Zürich 2-4 | 23 may 2012 Super Giải đấu 2011/2012 | 3 67′, 81′, 90′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Eric Hassli | Vaduz – Zürich 3-5 | 12 may 2009 Super Giải đấu 2008/2009 | 3 11′, 17′, 43′ |
Almen Abdi | Zürich – Neuchâtel Xamax 3-0 | 15 march 2009 Super Giải đấu 2008/2009 | 3 43′, 47′, 78′ |
Alexandre Alphonse | Zürich – Aarau 4-0 | 25 october 2008 Super Giải đấu 2008/2009 | 3 36′, 55′, 63′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Raffael | Aarau – Zürich 0-4 | 14 october 2006 Super Giải đấu 2006/2007 | 3 27′, 51′, 57′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Alexandre Alphonse | Zürich – Aarau 6-0 | 20 april 2006 Super Giải đấu 2005/2006 | 3 2′, 23′, 28′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Alhassane Keita | Zürich – Servette 5-2 | 31 may 2003 Super Giải đấu 2002/2003 | 3 33′, 38′, 90′ |
Alhassane Keita | Zürich – Young Boys 4-2 | 3 may 2003 Super Giải đấu 2002/2003 | 3 11′, 13′, 77′ |
Kanga Akalé | Zürich – Young Boys 4-2 | 1 december 2002 Super Giải đấu 2002/2003 | 3 40′, 63′, 85′ |