Danh sách cầu thủ giành được chiếc giày vàng
| Giải đấu, Mùa giải | Cầu thủ | Tuổi | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Marcus Rashford | 25 | 6 | |
Bruno Fernandes | 25 | 8 | |
Robin van Persie | 29 | 26 | |
Dimitar Berbatov | 30 | 20 | |
Cristiano Ronaldo | 23 | 31 | |
Cristiano Ronaldo | 23 | 8 | |
Ruud van Nistelrooy | 28 | 8 | |
Ruud van Nistelrooy | 26 | 25 | |
Ruud van Nistelrooy | 26 | 12 | |
Ruud van Nistelrooy | 25 | 10 | |
Dwight Yorke | 27 | 18 |
Danh sách cầu thủ giành được vua phá lưới
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Mohamed Salah | ||||
| 30 | 21 | 7 | ||
| Ayoub El Kaabi and Kasper Høgh | ||||
| 22 | 9 | 5 | ||
| 30 | 14 | 4 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Erling Haaland | ||||
| 29 | 25 | 10 | ||
| 21 | 25 | 10 | ||
| Harry Kane and Kylian Mbappé | ||||
| 21 | 6 | 5 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Erling Haaland | ||||
| 25 | 6 | 17 | ||
| Marcus Rashford and Victor Boniface | ||||
| 25 | 1 | 6 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Mohamed Salah and Son Heung-Min | ||||
| 37 | 3 | 18 | ||
| 27 | 20 | 10 | ||
| Karim Benzema | ||||
| 37 | 7 | 6 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Harry Kane | ||||
| 26 | 3 | 18 | ||
| 23 | 15 | 11 | ||
| 34 | 20 | 10 | ||
| Erling Haaland | ||||
| 23 | 3 | 6 | ||
| 26 | 15 | 4 | ||
| Borja Mayoral, Gerard Moreno, Pizzi and Yusuf Yazici | ||||
| 34 | 5 | 6 | ||
| 26 | 12 | 5 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Jamie Vardy | ||||
| 24 | 8 | 17 | ||
| 22 | 8 | 17 | ||
| Bruno Fernandes | ||||
| 25 | 1 | 8 | ||
| 18 | 8 | 5 | ||
| 24 | 12 | 4 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Mohamed Salah, Pierre-Emerick Aubameyang and Sadio Mané | ||||
| 26 | 10 | 13 | ||
| 25 | 16 | 12 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Mohamed Salah | ||||
| 25 | 6 | 16 | ||
| Cristiano Ronaldo | ||||
| 25 | 11 | 5 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Harry Kane | ||||
| 35 | 7 | 17 | ||
| Edin Dzeko and Giuliano | ||||
| 28 | 4 | 6 | ||
| 35 | 7 | 5 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Harry Kane | ||||
| 20 | 13 | 11 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Agüero | ||||
| 29 | 10 | 12 | ||
| 31 | 19 | 10 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Luis Suárez | ||||
| 28 | 4 | 17 | ||
| 30 | 15 | 12 | ||
| 23 | 19 | 9 | ||
| Cristiano Ronaldo | ||||
| 30 | 13 | 4 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Robin van Persie | ||||
| 29 | 1 | 26 | ||
| 27 | 13 | 12 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Robin van Persie | ||||
| 26 | 2 | 27 | ||
| 23 | 19 | 10 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Dimitar Berbatov and Carlos Tevez | ||||
| 30 | 1 | 20 | ||
| 22 | 6 | 13 | ||
| 25 | 16 | 11 | ||
| Lionel Messi | ||||
| 25 | 10 | 4 | ||
| 22 | 10 | 4 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Didier Drogba | ||||
| 24 | 2 | 26 | ||
| 29 | 12 | 12 | ||
| Lionel Messi | ||||
| 24 | 5 | 5 | ||
| 30 | 8 | 4 | ||
| 35 | 18 | 3 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Nicolas Anelka | ||||
| 24 | 2 | 18 | ||
| 23 | 7 | 12 | ||
| Lionel Messi | ||||
| 24 | 11 | 4 | ||
| 28 | 11 | 4 | ||
| 23 | 11 | 4 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Cristiano Ronaldo | ||||
| 23 | 1 | 31 | ||
| 27 | 5 | 15 | ||
| 24 | 9 | 14 | ||
| 22 | 11 | 12 | ||
| Cristiano Ronaldo | ||||
| 23 | 1 | 8 | ||
| 24 | 12 | 4 | ||
| 22 | 12 | 4 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Didier Drogba | ||||
| 22 | 3 | 17 | ||
| 21 | 4 | 14 | ||
| Kaká | ||||
| 21 | 7 | 4 | ||
| 28 | 7 | 4 | ||
| 22 | 14 | 3 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Thierry Henry | ||||
| 29 | 2 | 21 | ||
| 20 | 4 | 16 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Thierry Henry | ||||
| 19 | 11 | 11 | ||
| Ruud van Nistelrooy | ||||
| 28 | 1 | 8 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Thierry Henry | ||||
| 25 | 3 | 20 | ||
| 27 | 3 | 20 | ||
| Fernando Morientes | ||||
| 27 | 10 | 4 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Ruud van Nistelrooy | ||||
| 26 | 1 | 25 | ||
| 28 | 7 | 14 | ||
| Ruud van Nistelrooy | ||||
| 26 | 1 | 12 | ||
| 29 | 11 | 5 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Thierry Henry | ||||
| 25 | 2 | 23 | ||
| 29 | 6 | 17 | ||
| 27 | 16 | 11 | ||
| Ruud van Nistelrooy | ||||
| 25 | 1 | 10 | ||
| 29 | 2 | 8 | ||
| 27 | 11 | 5 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Jimmy Floyd Hasselbaink | ||||
| 35 | 6 | 15 | ||
| 28 | 15 | 10 | ||
| Giovane Élber and Raúl | ||||
| 26 | 3 | 6 | ||
| 35 | 7 | 5 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Kevin Phillips | ||||
| 28 | 3 | 20 | ||
| 28 | 4 | 19 | ||
| 27 | 13 | 12 | ||
| Mário Jardel, Raúl and Rivaldo | ||||
| 28 | 9 | 6 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Dwight Yorke, Jimmy Floyd Hasselbaink and Michael Owen | ||||
| 27 | 1 | 18 | ||
| 27 | 4 | 17 | ||
| 26 | 12 | 12 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Chris Sutton, Dion Dublin and Michael Owen | ||||
| 26 | 7 | 15 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Alan Shearer | ||||
| 24 | 3 | 18 | ||
| 30 | 14 | 11 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Alan Shearer | ||||
| 29 | 9 | 14 | ||
| 22 | 16 | 11 | ||
| 24 | 16 | 11 | ||
| 21 | 20 | 10 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Alan Shearer | ||||
| 23 | 5 | 21 | ||
| 26 | 13 | 14 | ||
| 28 | 19 | 12 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Andy Cole | ||||
| 27 | 8 | 18 | ||
| 20 | 16 | 13 | ||
| 30 | 19 | 12 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Teddy Sheringham | ||||
| 26 | 7 | 15 | ||
| 29 | 7 | 15 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Ian Wright | ||||
| 28 | 3 | 18 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Alan Smith | ||||
| 27 | 17 | 13 | ||
| 30 | 17 | 13 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Gary Lineker | ||||
| 26 | 10 | 13 | ||
Danh sách cầu thủ lập Hat tricks
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Bruno Fernandes | Manchester United – Real Sociedad 4-1 | 13 march 2025 Europa Giải đấu 2024/2025 | 3 16′, 50′, 87′ |
Amad Diallo | Manchester United – Southampton 3-1 | 16 january 2025 Premier Giải đấu 2024/2025 | 3 82′, 90′, 90+4′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Cristiano Ronaldo | Manchester United – Norwich 3-2 | 16 april 2022 Premier Giải đấu 2021/2022 | 3 7′, 32′, 76′ |
Cristiano Ronaldo | Manchester United – Tottenham 3-2 | 12 march 2022 Premier Giải đấu 2021/2022 | 3 12′, 38′, 81′ |
Bruno Fernandes | Manchester United – Leeds 5-1 | 14 august 2021 Premier Giải đấu 2021/2022 | 3 30′, 54′, 60′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Marcus Rashford | Manchester United – RB Leipzig 5-0 | 28 october 2020 Champions Giải đấu 2020/2021 | 3 74′, 78′, 90′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Anthony Martial | Manchester United – Sheffield United 3-0 | 24 june 2020 Premier Giải đấu 2019/2020 | 3 7′, 44′, 74′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Zlatan Ibrahimovic | Manchester United – Saint-Étienne 3-0 | 16 february 2017 Europa Giải đấu 2016/2017 | 3 15′, 75′, 88′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Robin van Persie | Manchester United – Olympiacos 3-0 | 19 march 2014 Champions Giải đấu 2013/2014 | 3 25′, 45′, 51′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Robin van Persie | Manchester United – Aston Villa 3-0 | 22 april 2013 Premier Giải đấu 2012/2013 | 3 2′, 13′, 33′ |
Shinji Kagawa | Manchester United – Norwich 4-0 | 2 march 2013 Premier Giải đấu 2012/2013 | 3 45′, 76′, 87′ |
Robin van Persie | Southampton – Manchester United 2-3 | 2 september 2012 Premier Giải đấu 2012/2013 | 3 23′, 87′, 90′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Dimitar Berbatov | Manchester United – Wigan 5-0 | 26 december 2011 Premier Giải đấu 2011/2012 | 3 41′, 58′, 78′ |
Wayne Rooney | Bolton – Manchester United 0-5 | 10 september 2011 Premier Giải đấu 2011/2012 | 3 20′, 25′, 68′ |
Wayne Rooney | Manchester United – Arsenal 8-2 | 28 august 2011 Premier Giải đấu 2011/2012 | 3 41′, 64′, 81′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Wayne Rooney | West Ham – Manchester United 2-4 | 2 april 2011 Premier Giải đấu 2010/2011 | 3 65′, 73′, 79′ |
Dimitar Berbatov | Manchester United – Birmingham 5-0 | 22 january 2011 Premier Giải đấu 2010/2011 | 3 2′, 31′, 53′ |
Dimitar Berbatov | Manchester United – Blackburn 7-1 | 27 november 2010 Premier Giải đấu 2010/2011 | 5 2′, 27′, 47′, 62′, 70′ |
Dimitar Berbatov | Manchester United – Liverpool 3-2 | 19 september 2010 Premier Giải đấu 2010/2011 | 3 42′, 59′, 84′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Wayne Rooney | Manchester United – Hull 4-0 | 23 january 2010 Premier Giải đấu 2009/2010 | 4 8′, 82′, 86′, 90′ |
Michael Owen | Wolfsburg – Manchester United 1-3 | 8 december 2009 Champions Giải đấu 2009/2010 | 3 44′, 83′, 90′ |
Wayne Rooney | Portsmouth – Manchester United 1-4 | 28 november 2009 Premier Giải đấu 2009/2010 | 3 25′, 48′, 54′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Cristiano Ronaldo | Manchester United – Newcastle 6-0 | 12 january 2008 Premier Giải đấu 2007/2008 | 3 48′, 70′, 88′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Wayne Rooney | Bolton – Manchester United 0-4 | 28 october 2006 Premier Giải đấu 2006/2007 | 3 10′, 16′, 89′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Ruud van Nistelrooy | Manchester United – Sparta Prague 4-1 | 3 november 2004 Champions Giải đấu 2004/2005 | 4 14′, 25′, 60′, 90′ |
Wayne Rooney | Manchester United – Fenerbahce 6-2 | 28 september 2004 Champions Giải đấu 2004/2005 | 3 18′, 29′, 54′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Ruud van Nistelrooy | Leicester – Manchester United 1-4 | 27 september 2003 Premier Giải đấu 2003/2004 | 3 16′, 44′, 57′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Ruud van Nistelrooy | Manchester United – Charlton 4-1 | 3 may 2003 Premier Giải đấu 2002/2003 | 3 32′, 37′, 53′ |
Paul Scholes | Newcastle – Manchester United 2-6 | 12 april 2003 Premier Giải đấu 2002/2003 | 3 34′, 38′, 52′ |
Ruud van Nistelrooy | Manchester United – Fulham 3-0 | 22 march 2003 Premier Giải đấu 2002/2003 | 3 45′, 68′, 90′ |
Ruud van Nistelrooy | Manchester United – Newcastle 5-3 | 23 november 2002 Premier Giải đấu 2002/2003 | 3 38′, 45′, 53′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Ole Gunnar Solskjær | Bolton – Manchester United 0-4 | 29 january 2002 Premier Giải đấu 2001/2002 | 3 15′, 39′, 64′ |
Ruud van Nistelrooy | Manchester United – Southampton 6-1 | 22 december 2001 Premier Giải đấu 2001/2002 | 3 1′, 34′, 54′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Dwight Yorke | Manchester United – Arsenal 6-1 | 25 february 2001 Premier Giải đấu 2000/2001 | 3 3′, 18′, 22′ |
Teddy Sheringham | Manchester United – Southampton 5-0 | 28 october 2000 Premier Giải đấu 2000/2001 | 3 45′, 51′, 55′ |
Andy Cole | Manchester United – Anderlecht 5-1 | 13 september 2000 Champions Giải đấu 2000/2001 | 3 15′, 49′, 71′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Paul Scholes | Manchester United – West Ham 7-1 | 1 april 2000 Premier Giải đấu 1999/2000 | 3 24′, 51′, 62′ |
Dwight Yorke | Manchester United – Derby 3-1 | 11 march 2000 Premier Giải đấu 1999/2000 | 3 12′, 70′, 72′ |
Ole Gunnar Solskjær | Manchester United – Everton 5-1 | 4 december 1999 Premier Giải đấu 1999/2000 | 4 29′, 43′, 52′, 58′ |
Andy Cole | Manchester United – Newcastle 5-1 | 29 august 1999 Premier Giải đấu 1999/2000 | 4 14′, 46′, 65′, 71′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Ole Gunnar Solskjær | Nottingham Forest – Manchester United 1-8 | 6 february 1999 Premier Giải đấu 1998/1999 | 4 80′, 87′, 90′, 90′ |
Dwight Yorke | Leicester – Manchester United 2-6 | 16 january 1999 Premier Giải đấu 1998/1999 | 3 10′, 63′, 84′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Andy Cole | Manchester United – Barnsley 7-0 | 25 october 1997 Premier Giải đấu 1997/1998 | 3 17′, 19′, 45′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Andy Cole | Manchester United – Ipswich 9-0 | 4 march 1995 Premier Giải đấu 1994/1995 | 5 23′, 36′, 52′, 64′, 87′ |
Andrei Kanchelskis | Manchester United – Manchester City 5-0 | 10 november 1994 Premier Giải đấu 1994/1995 | 3 43′, 47′, 89′ |