Danh sách cầu thủ giành được chiếc giày vàng
| Giải đấu, Mùa giải | Cầu thủ | Tuổi | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Chris Wood | 25 | 27 | |
Ross McCormack | 27 | 28 | |
Jimmy Floyd Hasselbaink | 27 | 18 |
Danh sách cầu thủ giành được vua phá lưới
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Borja Sainz | ||||
| 25 | 2 | 15 | ||
| 27 | 12 | 10 | ||
| 24 | 20 | 8 | ||
| 25 | 25 | 7 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Sammie Szmodics | ||||
| 22 | 3 | 19 | ||
| 26 | 11 | 13 | ||
| 24 | 11 | 13 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Erling Haaland | ||||
| 32 | 12 | 13 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Mohamed Salah and Son Heung-Min | ||||
| 25 | 14 | 11 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Harry Kane | ||||
| 27 | 4 | 17 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Aleksandar Mitrovic and Ollie Watkins | ||||
| 26 | 7 | 16 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Teemu Pukki | ||||
| 26 | 12 | 15 | ||
| 34 | 19 | 12 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Matej Vydra | ||||
| 25 | 17 | 11 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Chris Wood | ||||
| 25 | 1 | 27 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Andre Gray | ||||
| 24 | 14 | 13 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Ross McCormack | ||||
| 27 | 1 | 28 | ||
| 24 | 20 | 12 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Glenn Murray | ||||
| 29 | 9 | 15 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Rickie Lambert | ||||
| 25 | 4 | 18 | ||
| 24 | 15 | 13 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Shane Long | ||||
| 27 | 5 | 19 | ||
| 23 | 5 | 19 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Marlon King | ||||
| 26 | 12 | 12 | ||
| 26 | 12 | 12 | ||
| 30 | 16 | 11 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Thierry Henry | ||||
| 28 | 16 | 11 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Ruud van Nistelrooy | ||||
| 27 | 4 | 20 | ||
| 24 | 7 | 14 | ||
| Derlei and Henrik Larsson | ||||
| 22 | 7 | 5 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Thierry Henry | ||||
| 27 | 7 | 15 | ||
| 26 | 16 | 11 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Jimmy Floyd Hasselbaink | ||||
| 25 | 3 | 17 | ||
| 20 | 10 | 11 | ||
| Giovane Élber and Raúl | ||||
| 20 | 7 | 5 | ||
| 24 | 7 | 5 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Kevin Phillips | ||||
| 21 | 4 | 19 | ||
| Darko Kovacevic | ||||
| 21 | 9 | 5 | ||
| 23 | 9 | 5 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Jimmy Floyd Hasselbaink, Dwight Yorke and Michael Owen | ||||
| 27 | 1 | 18 | ||
| 22 | 20 | 9 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Chris Sutton, Dion Dublin and Michael Owen | ||||
| 26 | 4 | 16 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Alan Shearer | ||||
| 29 | 13 | 12 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Alan Shearer | ||||
| 28 | 19 | 12 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Andy Cole | ||||
| 24 | 12 | 15 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Teddy Sheringham | ||||
| 26 | 7 | 15 | ||
| 33 | 17 | 13 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Ian Wright | ||||
| 32 | 8 | 16 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Alan Smith | ||||
| 31 | 2 | 21 | ||
Danh sách cầu thủ lập Hat tricks
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Jack Harrison | West Ham – Leeds 2-3 | 16 january 2022 Premier Giải đấu 2021/2022 | 3 10′, 37′, 60′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Patrick Bamford | Aston Villa – Leeds 0-3 | 23 october 2020 Premier Giải đấu 2020/2021 | 3 55′, 67′, 74′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Kemar Roofe | Queens Park Rangers – Leeds 1-3 | 9 december 2017 EFL Championship 2017/2018 | 3 63′, 68′, 90′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Ross McCormack | Leeds – Huddersfield 5-1 | 1 february 2014 EFL Championship 2013/2014 | 3 45′, 62′, 73′ |
Ross McCormack | Charlton – Leeds 2-4 | 9 november 2013 EFL Championship 2013/2014 | 4 17′, 48′, 73′, 90′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Luciano Becchio | Leeds – Bristol City 3-1 | 13 november 2010 EFL Championship 2010/2011 | 3 66′, 70′, 83′ |
Jonathan Howson | Scunthorpe – Leeds 1-4 | 30 october 2010 EFL Championship 2010/2011 | 3 60′, 74′, 75′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Rob Hulse | Leeds – Derby 3-1 | 28 september 2005 EFL Championship 2005/2006 | 3 32′, 37′, 44′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Brian Deane | Leeds – Queens Park Rangers 6-1 | 20 november 2004 EFL Championship 2004/2005 | 4 13′, 42′, 44′, 72′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Mark Viduka | Charlton – Leeds 1-6 | 5 april 2003 Premier Giải đấu 2002/2003 | 3 42′, 53′, 56′ |
Alan Smith | Hapoel Tel Aviv – Leeds 1-4 | 14 november 2002 Europa Giải đấu 2002/2003 | 4 30′, 54′, 63′, 83′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Robbie Fowler | Bolton – Leeds 0-3 | 26 december 2001 Premier Giải đấu 2001/2002 | 3 2′, 16′, 89′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Mark Viduka | Leeds – Liverpool 4-3 | 4 november 2000 Premier Giải đấu 2000/2001 | 4 24′, 47′, 73′, 75′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Michael Bridges | Southampton – Leeds 0-3 | 11 august 1999 Premier Giải đấu 1999/2000 | 3 11′, 51′, 72′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Gary McAllister | Leeds – Coventry 3-1 | 28 october 1995 Premier Giải đấu 1995/1996 | 3 39′, 43′, 89′ |
Tony Yeboah | Wimbledon – Leeds 2-4 | 23 september 1995 Premier Giải đấu 1995/1996 | 3 41′, 45′, 73′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Tony Yeboah | Leeds – Ipswich 4-0 | 5 april 1995 Premier Giải đấu 1994/1995 | 3 4′, 35′, 45′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Rod Wallace | Coventry – Leeds 3-3 | 8 may 1993 Premier Giải đấu 1992/1993 | 3 6′, 89′, 90′ |
Gordon Strachan | Leeds – Blackburn 5-2 | 10 april 1993 Premier Giải đấu 1992/1993 | 3 8′, 26′, 50′ |
Éric Cantona | Leeds – Tottenham 5-0 | 25 august 1992 Premier Giải đấu 1992/1993 | 3 26′, 31′, 46′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Lee Chapman | Leeds – Wimbledon 5-1 | 14 march 1992 Premier Giải đấu 1991/1992 | 3 23′, 27′, 80′ |
Lee Chapman | Sheffield Wednesday – Leeds 1-6 | 12 january 1992 Premier Giải đấu 1991/1992 | 3 8′, 43′, 66′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Lee Chapman | Leeds – Liverpool 4-5 | 13 april 1991 Premier Giải đấu 1990/1991 | 3 68′, 81′, 88′ |