Danh sách cầu thủ giành được chiếc giày vàng
Giải đấu, Mùa giải | Cầu thủ | Tuổi | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Carlos Bacca | 26 | 25 |
Danh sách cầu thủ giành được vua phá lưới
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Daan Heymans | ||||
24 | 3 | 3 | ||
27 | 10 | 2 | ||
22 | 10 | 2 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Kévin Denkey | ||||
22 | 3 | 18 | ||
24 | 7 | 14 | ||
25 | 20 | 7 | ||
Ayoub El Kaabi | ||||
31 | 4 | 6 | ||
22 | 5 | 5 | ||
24 | 12 | 4 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Hugo Cuypers | ||||
30 | 8 | 14 | ||
24 | 8 | 14 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Deniz Undav | ||||
21 | 8 | 14 | ||
32 | 14 | 12 | ||
29 | 18 | 11 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Paul Onuachu | ||||
21 | 10 | 16 | ||
28 | 17 | 11 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Dieumerci Mbokani and Jonathan David | ||||
27 | 3 | 13 | ||
22 | 10 | 9 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Mbwana Samatta | ||||
26 | 4 | 14 | ||
22 | 6 | 13 | ||
22 | 10 | 12 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Teddy Chevalier | ||||
27 | 4 | 14 | ||
30 | 6 | 12 | ||
21 | 12 | 10 | ||
25 | 12 | 10 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Lukasz Teodorczyk | ||||
28 | 2 | 16 | ||
24 | 4 | 14 | ||
24 | 17 | 9 | ||
29 | 17 | 9 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Jérémy Perbet | ||||
25 | 4 | 16 | ||
27 | 6 | 14 | ||
23 | 14 | 10 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Alan and Romelu Lukaku | ||||
29 | 5 | 6 | ||
Aleksandar Mitrovic | ||||
22 | 5 | 13 | ||
29 | 12 | 10 | ||
29 | 12 | 10 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Hamdi Harbaoui and Michy Batshuayi | ||||
37 | 6 | 13 | ||
21 | 14 | 10 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Carlos Bacca | ||||
26 | 1 | 25 | ||
20 | 5 | 17 | ||
27 | 15 | 10 | ||
34 | 17 | 9 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Jérémy Perbet | ||||
25 | 4 | 15 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Jelle Vossen | ||||
22 | 2 | 16 | ||
24 | 3 | 15 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Claudio Pizarro and Oscar Cardozo | ||||
21 | 16 | 4 | ||
Romelu Lukaku | ||||
26 | 2 | 13 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Jaime Alfonso Ruiz | ||||
22 | 4 | 15 | ||
30 | 5 | 14 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Joseph Akpala | ||||
26 | 9 | 11 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
François Sterchele | ||||
28 | 5 | 16 | ||
21 | 18 | 9 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Tosin Dosunmu | ||||
27 | 4 | 13 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Alan Shearer | ||||
27 | 13 | 4 | ||
Nenad Jestrovic | ||||
27 | 3 | 15 | ||
34 | 9 | 11 | ||
27 | 9 | 11 | ||
26 | 14 | 9 | ||
22 | 14 | 9 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Luigi Pieroni | ||||
33 | 4 | 15 | ||
26 | 5 | 14 | ||
26 | 8 | 12 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Wesley Sonck | ||||
32 | 10 | 14 | ||
30 | 17 | 12 | ||
25 | 17 | 12 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Pierre van Hooijdonk | ||||
29 | 5 | 5 | ||
31 | 13 | 4 | ||
Wesley Sonck | ||||
24 | 4 | 19 | ||
24 | 9 | 15 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Jan Koller and Tomasz Radzinski | ||||
30 | 4 | 17 | ||
28 | 7 | 13 | ||
23 | 11 | 12 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Ole Martin Årst and Toni Brogno | ||||
24 | 10 | 13 | ||
29 | 10 | 13 | ||
27 | 10 | 13 |
Danh sách cầu thủ lập Hat tricks
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Igor Thiago | RWDM – Club Brugge 1-6 | 22 december 2023 Jupiler Pro Giải đấu 2023/2024 | 3 9′, 55′, 64′ |
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Ferran Jutglà | Club Brugge – Eupen 7-0 | 23 april 2023 Jupiler Pro Giải đấu 2022/2023 | 3 30′, 65′, 90′ |
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Wesley | Gent – Club Brugge 0-4 | 23 september 2018 Jupiler Pro Giải đấu 2018/2019 | 3 50′, 75′, 82′ |
Jelle Vossen | Club Brugge – Eupen 5-2 | 29 july 2018 Jupiler Pro Giải đấu 2018/2019 | 3 24′, 53′, 89′ |
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
José Izquierdo | Charleroi – Club Brugge 1-3 | 5 may 2017 Jupiler Pro Giải đấu 2016/2017 | 3 45′, 48′, 77′ |
Jelle Vossen | Club Brugge – Mechelen 6-1 | 25 november 2016 Jupiler Pro Giải đấu 2016/2017 | 4 39′, 51′, 64′, 82′ |
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Abdoulay Diaby | Club Brugge – Standard Liège 7-1 | 30 august 2015 Jupiler Pro Giải đấu 2015/2016 | 4 8′, 37′, 77′, 90′ |
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Nicolas Castillo | Club Brugge – Westerlo 5-0 | 9 november 2014 Jupiler Pro Giải đấu 2014/2015 | 3 7′, 60′, 89′ |
Lior Refaelov | FC København – Club Brugge 0-4 | 6 november 2014 Europa Giải đấu 2014/2015 | 3 7′, 30′, 36′ |
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Maxime Lestienne | Club Brugge – Cercle Brugge 4-0 | 23 september 2012 Jupiler Pro Giải đấu 2012/2013 | 3 2′, 47′, 61′ |
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Ivan Perisic | Club Brugge – Charleroi 5-0 | 29 december 2010 Jupiler Pro Giải đấu 2010/2011 | 4 3′, 25′, 55′, 89′ |
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Ivan Leko | Club Brugge – Cercle Brugge 3-3 | 19 may 2007 Jupiler Pro Giải đấu 2006/2007 | 3 44′, 55′, 63′ |
Bosko Balaban | Club Brugge – Zulte Waregem 4-1 | 26 november 2006 Jupiler Pro Giải đấu 2006/2007 | 4 33′, 44′, 49′, 67′ |
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Philippe Clement | Club Brugge – Oostende 7-3 | 29 january 2005 Jupiler Pro Giải đấu 2004/2005 | 3 9′, 28′, 76′ |
Bosko Balaban | RWDM – Club Brugge 1-6 | 24 september 2004 Jupiler Pro Giải đấu 2004/2005 | 3 36′, 59′, 79′ |
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Gert Verheyen | R.A.E.C. Mons – Club Brugge 0-9 | 8 may 2004 Jupiler Pro Giải đấu 2003/2004 | 3 59′, 63′, 65′ |
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Bengt Sæternes | Club Brugge – R.A.E.C. Mons 4-2 | 5 april 2003 Jupiler Pro Giải đấu 2002/2003 | 4 8′, 10′, 20′, 42′ |
Sandy Martens | Mechelen – Club Brugge 0-8 | 8 february 2003 Jupiler Pro Giải đấu 2002/2003 | 3 26′, 45′, 73′ |
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Gert Verheyen | Charleroi – Club Brugge 0-4 | 25 november 2001 Jupiler Pro Giải đấu 2001/2002 | 4 5′, 22′, 61′, 64′ |
Sandy Martens | Club Brugge – CSKA Kyiv 5-0 | 1 november 2001 Europa Giải đấu 2001/2002 | 3 4′, 73′, 90′ |
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Khalilou Fadiga | Club Brugge – Gent 6-2 | 13 august 2000 Jupiler Pro Giải đấu 2000/2001 | 3 18′, 26′, 51′ |
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Jochen Janssen | Club Brugge – Mechelen 6-0 | 26 september 1999 Jupiler Pro Giải đấu 1999/2000 | 3 9′, 17′, 35′ |