Danh sách cầu thủ giành được chiếc giày vàng
Giải đấu, Mùa giải | Cầu thủ | Tuổi | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Edin Dzeko | 24 | 22 | |
Grafite | 30 | 28 |
Danh sách cầu thủ giành được vua phá lưới
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Andrej Kramaric | ||||
26 | 2 | 2 | ||
25 | 10 | 1 | ||
30 | 10 | 1 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Harry Kane | ||||
25 | 15 | 11 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Robert Lewandowski | ||||
28 | 4 | 20 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Robert Lewandowski | ||||
27 | 4 | 16 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Robert Lewandowski | ||||
26 | 3 | 17 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Pierre-Emerick Aubameyang | ||||
31 | 5 | 16 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Robert Lewandowski | ||||
25 | 19 | 9 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Alexander Meier | ||||
25 | 4 | 16 | ||
23 | 14 | 10 | ||
Alan and Romelu Lukaku | ||||
23 | 10 | 5 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Robert Lewandowski | ||||
34 | 10 | 14 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Stefan Kießling | ||||
28 | 19 | 10 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Klaas-Jan Huntelaar | ||||
28 | 12 | 12 | ||
25 | 12 | 12 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Mario Gomez | ||||
25 | 14 | 10 | ||
32 | 19 | 9 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Edin Dzeko | ||||
24 | 1 | 22 | ||
31 | 12 | 11 | ||
27 | 14 | 10 | ||
Lionel Messi | ||||
24 | 8 | 4 | ||
31 | 18 | 3 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Grafite | ||||
30 | 1 | 28 | ||
23 | 2 | 26 | ||
Vágner Love | ||||
23 | 15 | 4 | ||
26 | 15 | 4 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Luca Toni | ||||
29 | 11 | 11 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Theofanis Gekas | ||||
23 | 20 | 8 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Miroslav Klose | ||||
31 | 9 | 12 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Marek Mintál | ||||
26 | 12 | 12 | ||
30 | 12 | 12 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Ailton | ||||
29 | 8 | 15 | ||
25 | 13 | 11 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Giovane Élber and Thomas Christiansen | ||||
30 | 12 | 12 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Márcio Amoroso and Martin Max | ||||
29 | 10 | 12 | ||
27 | 17 | 10 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Ebbe Sand and Sergej Barbarez | ||||
30 | 9 | 12 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Martin Max | ||||
31 | 7 | 12 | ||
29 | 10 | 11 | ||
Darko Kovacevic | ||||
26 | 15 | 4 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Michael Preetz | ||||
28 | 5 | 13 | ||
27 | 16 | 9 |
Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
---|---|---|---|---|
Ulf Kirsten | ||||
26 | 5 | 13 |
Danh sách cầu thủ lập Hat tricks
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Max Kruse | Wolfsburg – Mainz 5-0 | 22 april 2022 Bundesliga 2021/2022 | 3 24′, 35′, 45′ |
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Josip Brekalo | Wolfsburg – Union Berlin 3-0 | 8 may 2021 Bundesliga 2020/2021 | 3 12′, 63′, 90′ |
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Wout Weghorst | Hoffenheim – Wolfsburg 2-3 | 15 february 2020 Bundesliga 2019/2020 | 3 18′, 52′, 71′ |
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Wout Weghorst | Wolfsburg – Augsburg 8-1 | 18 may 2019 Bundesliga 2018/2019 | 3 21′, 37′, 55′ |
Wout Weghorst | Wolfsburg – Fortuna Düsseldorf 5-2 | 16 march 2019 Bundesliga 2018/2019 | 3 54′, 59′, 88′ |
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Mario Gomez | Bayer Leverkusen – Wolfsburg 3-3 | 2 april 2017 Bundesliga 2016/2017 | 3 80′, 83′, 87′ |
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
André Schürrle | Hannover 96 – Wolfsburg 0-4 | 1 march 2016 Bundesliga 2015/2016 | 3 36′, 59′, 62′ |
Max Kruse | Wolfsburg – Hoffenheim 4-2 | 17 october 2015 Bundesliga 2015/2016 | 3 1′, 64′, 83′ |
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Bas Dost | Bayer Leverkusen – Wolfsburg 4-5 | 14 february 2015 Bundesliga 2014/2015 | 4 6′, 29′, 63′, 90′ |
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Grafite | Wolfsburg – CSKA Moscow 3-1 | 15 september 2009 Champions Giải đấu 2009/2010 | 3 36′, 41′, 87′ |
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Edin Dzeko | Hannover 96 – Wolfsburg 0-5 | 16 may 2009 Bundesliga 2008/2009 | 3 14′, 54′, 79′ |
Edin Dzeko | Wolfsburg – Hoffenheim 4-0 | 2 may 2009 Bundesliga 2008/2009 | 3 65′, 74′, 78′ |
Grafite | Wolfsburg – Schalke 04 4-3 | 13 march 2009 Bundesliga 2008/2009 | 3 26′, 74′, 84′ |
Grafite | Wolfsburg – Energie Cottbus 3-0 | 8 november 2008 Bundesliga 2008/2009 | 3 36′, 55′, 80′ |
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Martin Petrov | Wolfsburg – Mainz 4-3 | 30 october 2004 Bundesliga 2004/2005 | 4 45′, 45′, 57′, 62′ |
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Fernando Baiano | Wolfsburg – Kaiserslautern 4-1 | 6 december 2003 Bundesliga 2003/2004 | 3 23′, 53′, 55′ |
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Jonathan Akpoborie | Wolfsburg – Hamburg 4-4 | 23 september 2000 Bundesliga 2000/2001 | 3 17′, 74′, 90′ |
Andrzej Juskowiak | Wolfsburg – Kaiserslautern 4-0 | 19 august 2000 Bundesliga 2000/2001 | 3 35′, 69′, 81′ |
Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
---|---|---|---|
Jonathan Akpoborie | Stuttgart – Wolfsburg 2-5 | 8 april 2000 Bundesliga 1999/2000 | 3 10′, 67′, 84′ |
Zoltan Sebescen | Wolfsburg – Hamburg 4-4 | 3 march 2000 Bundesliga 1999/2000 | 3 43′, 54′, 59′ |