Danh sách cầu thủ giành được vua phá lưới
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Tai Baribo | ||||
| 27 | 1 | 5 | ||
| – | 10 | 2 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Christian Benteke | ||||
| 28 | 9 | 17 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Denis Bouanga | ||||
| 27 | 6 | 15 | ||
| 23 | 8 | 14 | ||
| 29 | 22 | 10 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Sebastián Driussi | ||||
| 26 | 2 | 24 | ||
| 22 | 12 | 15 | ||
| 28 | 15 | 13 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Valentin Castellanos | ||||
| 28 | 14 | 12 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Diego Rossi, Gyasi Zardes and Raul Ruidiaz | ||||
| 26 | 12 | 8 | ||
| 27 | 12 | 8 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Carlos Vela | ||||
| 26 | 5 | 15 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| David Villa and Nemanja Nikolic | ||||
| 28 | 10 | 16 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Bradley Wright-Phillips | ||||
| 29 | 13 | 12 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Bradley Wright-Phillips | ||||
| 30 | 12 | 12 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Camilo Sanvezzo | ||||
| 21 | 8 | 12 | ||
| 32 | 17 | 10 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Chris Wondolowski and Dwayne De Rosario | ||||
| 27 | 7 | 12 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Chris Wondolowski and Edson Buddle | ||||
| 26 | 5 | 14 | ||
| 19 | 16 | 7 | ||
Danh sách cầu thủ lập Hat tricks
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Tai Baribo | Philadelphia Union – FC Cincinnati 4-1 | 2 march 2025 MLS 2025 | 3 6′, 30′, 52′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Daniel Gazdag | Philadelphia Union – Nashville SC 3-0 | 21 july 2024 MLS 2024 | 3 10′, 38′, 89′ |
Tai Baribo | Philadelphia Union – New England Revolution 5-1 | 18 july 2024 MLS 2024 | 3 29′, 44′, 52′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Mikael Uhre | Philadelphia Union – Toronto FC 4-2 | 23 april 2023 MLS 2023 | 3 20′, 43′, 56′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Daniel Gazdag | Philadelphia Union – Toronto FC 4-0 | 9 october 2022 MLS 2022 | 3 4′, 60′, 63′ |
Daniel Gazdag | Philadelphia Union – Colorado Rapids 6-0 | 28 august 2022 MLS 2022 | 3 9′, 20′, 83′ |
Julian Carranza | D.C. United – Philadelphia Union 0-6 | 21 august 2022 MLS 2022 | 3 47′, 70′, 74′ |
Julian Carranza | Philadelphia Union – D.C. United 7-0 | 9 july 2022 MLS 2022 | 3 22′, 25′, 72′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Sergio Santos | Philadelphia Union – Toronto FC 5-0 | 25 october 2020 MLS 2020 | 3 27′, 63′, 68′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
CJ Sapong | Philadelphia Union – New York Red Bulls 3-0 | 7 may 2017 MLS 2017 | 3 74′, 81′, 85′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Roland Alberg | Philadelphia Union – Chicago Fire 4-3 | 23 june 2016 MLS 2016 | 3 15′, 45′, 56′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Sébastien Le Toux | Philadelphia Union – D.C. United 3-2 | 10 april 2010 MLS 2010 | 3 5′, 40′, 80′ |