Danh sách cầu thủ giành được chiếc giày vàng
| Giải đấu, Mùa giải | Cầu thủ | Tuổi | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Edson Buddle | 29 | 19 | |
Landon Donovan | 26 | 20 | |
Carlos Ruiz | 24 | 17 | |
Carlos Ruiz | 23 | 24 |
Danh sách cầu thủ giành được vua phá lưới
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Christian Benteke | ||||
| 25 | 2 | 21 | ||
| 23 | 7 | 19 | ||
| 25 | 9 | 17 | ||
| 26 | 21 | 14 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Sebastián Driussi | ||||
| 34 | 6 | 18 | ||
| 23 | 18 | 12 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Valentin Castellanos | ||||
| 33 | 4 | 17 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Diego Rossi, Gyasi Zardes and Raul Ruidiaz | ||||
| 24 | 7 | 10 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Carlos Vela | ||||
| 38 | 2 | 31 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Josef Martinez | ||||
| 37 | 2 | 22 | ||
| 29 | 8 | 14 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| David Villa and Nemanja Nikolic | ||||
| 28 | 18 | 13 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Bradley Wright-Phillips | ||||
| 27 | 8 | 15 | ||
| 36 | 18 | 10 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Kei Kamara | ||||
| 35 | 3 | 20 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Bradley Wright-Phillips | ||||
| 34 | 3 | 21 | ||
| 23 | 5 | 17 | ||
| 32 | 10 | 13 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Camilo Sanvezzo | ||||
| 29 | 2 | 21 | ||
| 33 | 4 | 16 | ||
| 31 | 17 | 10 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Chris Wondolowski | ||||
| 32 | 2 | 22 | ||
| 30 | 11 | 11 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Chris Wondolowski and Dwayne De Rosario | ||||
| 29 | 3 | 15 | ||
| 36 | 14 | 10 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Edson Buddle and Chris Wondolowski | ||||
| 29 | 1 | 19 | ||
| 28 | 16 | 7 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Jeff Cunningham | ||||
| 27 | 3 | 15 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Landon Donovan | ||||
| 26 | 1 | 20 | ||
| 27 | 4 | 15 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Luciano Emílio | ||||
| 22 | 10 | 8 | ||
| 25 | 10 | 8 | ||
| 26 | 10 | 8 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Christian Gómez and Jeff Cunningham | ||||
| 24 | 7 | 12 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Taylor Twellman | ||||
| 23 | 2 | 16 | ||
| 23 | 6 | 12 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Alecko Eskandarian | ||||
| 25 | 2 | 12 | ||
| 28 | 15 | 8 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Carlos Ruiz | ||||
| 24 | 1 | 17 | ||
| 24 | 19 | 6 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Carlos Ruiz | ||||
| 23 | 1 | 24 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Alex Pineda Chacón | ||||
| 32 | 11 | 8 | ||
| 23 | 19 | 7 | ||
| Cầu thủ, Giải đấu | Tuổi | Vị trí | Bàn thắng | Dẫn đầu |
|---|---|---|---|---|
| Mamadou Diallo | ||||
| 23 | 4 | 19 | ||
| 30 | 17 | 9 | ||
Danh sách cầu thủ lập Hat tricks
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Billy Sharp | LA Galaxy – Minnesota United FC 4-3 | 21 september 2023 MLS 2023 | 3 16′, 63′, 71′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Javier Hernandez | LA Galaxy – New York Red Bulls 3-2 | 25 april 2021 MLS 2021 | 3 9′, 41′, 60′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Zlatan Ibrahimovic | LA Galaxy – Sporting Kansas City 7-2 | 16 september 2019 MLS 2019 | 3 32′, 51′, 85′ |
Zlatan Ibrahimovic | LA Galaxy – Los Angeles FC 3-2 | 20 july 2019 MLS 2019 | 3 8′, 56′, 70′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Zlatan Ibrahimovic | LA Galaxy – Orlando City SC 4-3 | 30 july 2018 MLS 2018 | 3 47′, 67′, 72′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Robbie Keane | LA Galaxy – San Jose Earthquakes 5-2 | 18 july 2015 MLS 2015 | 3 30′, 64′, 80′ |
Robbie Keane | LA Galaxy – Toronto FC 4-0 | 5 july 2015 MLS 2015 | 3 9′, 41′, 59′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Landon Donovan | LA Galaxy – Real Salt Lake 5-0 | 10 november 2014 MLS 2014 | 3 10′, 54′, 72′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Robbie Keane | LA Galaxy – Real Salt Lake 4-2 | 18 august 2013 MLS 2013 | 3 56′, 67′, 86′ |
Landon Donovan | FC Dallas – LA Galaxy 3-3 | 12 august 2013 MLS 2013 | 3 45′, 73′, 82′ |
Robbie Keane | LA Galaxy – Seattle Sounders FC 4-0 | 27 may 2013 MLS 2013 | 3 24′, 34′, 44′ |
Mike Magee | LA Galaxy – Chicago Fire 4-0 | 3 march 2013 MLS 2013 | 3 38′, 68′, 74′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Landon Donovan | LA Galaxy – D.C. United 5-2 | 21 september 2008 MLS 2008 | 3 23′, 35′, 90′ |
Edson Buddle | San Jose Earthquakes – LA Galaxy 0-3 | 15 june 2008 MLS 2008 | 3 6′, 63′, 68′ |
Edson Buddle | FC Dallas – LA Galaxy 1-5 | 18 may 2008 MLS 2008 | 3 31′, 39′, 85′ |
Landon Donovan | LA Galaxy – Chivas USA 5-2 | 27 april 2008 MLS 2008 | 3 18′, 59′, 78′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Alejandro Moreno | D.C. United – LA Galaxy 2-4 | 20 may 2004 MLS 2004 | 3 35′, 39′, 43′ |
| Cầu thủ | Trận đấu | Ngày | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
Carlos Ruiz | LA Galaxy – New York Red Bulls 3-0 | 31 august 2002 MLS 2002 | 3 4′, 23′, 83′ |